Products
Tỉ lệ co rút2:1
Mã sản phẩm |
Kích thước | Đường kính gấp (mm) | Độ dày (mm) | Tỉ lệ co rút chiều ngang (%) | co rút theo chiều dọc (%) |
---|---|---|---|---|---|
YPET0030 | 3 | 5.6±0.2 | 0.08±0.015 | 48±4 | 8±3 |
YPET0040 | 4 | 7.1±0.2 | 0.08±0.015 | 50±4 | 8±3 |
YPET0050 | 5 | 9.0±0.2 | 0.08±0.015 | 50±4 | 8±3 |
YPET0060 | 6 | 10.6±0.2 | 0.08±0.015 | 50±4 | 8±3 |
YPET0063 | 6.3 | 11.0±0.2 | 0.08±0.015 | 50±4 | 8±3 |
YPET0080 | 8 | 13.9±0.2 | 0.10±0.02 | 50±4 | 8±3 |
YPET0100 | 10 | 16.9±0.3 | 0.10±0.02 | 50±4 | 8±3 |
YPET0120 | 12 | 20.2±0.3 | 0.10±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0125 | 12.5 | 21.1±0.3 | 0.10±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0130 | 13 | 21.7±0.3 | 0.10±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0145 | 14.5 | 24.1±0.3 | 0.10±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0160 | 16 | 26.7±0.3 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0180 | 18 | 29.8±0.3 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0200 | 20 | 32.9±0.3 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0220 | 22 | 36.2±0.3 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0250 | 25 | 41.1±0.5 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0300 | 30 | 49.1±0.5 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0350 | 35 | 56.7±0.5 | 0.11±0.02 | 45±4 | 8±3 |
YPET0400 | 40 | 64.0±1.5 | 0.13±0.03 | 45±5 | 8±3 |
YPET0450 | 45 | 72.0±1.5 | 0.20±0.03 | 40±5 | 15±5 |
YPET0500 | 50 | 84.0±1.5 | 0.20±0.03 | 40±5 | 15±5 |
YPET0635 | 63.5 | 106.0±1.5 | 0.20±0.03 | 40±5 | 15±5 |
YPET0760 | 76 | 125.0±1.5 | 0.20±0.03 | 40±5 | 15±5 |
YPET0890 | 89 | 145.0±1.5 | 0.20±0.03 | 40±5 | 15±5 |
Đặc tính | Tiêu chuẩn | Phương pháp kiểm tra |
---|---|---|
Độ bền kéo |
≥107 N/m2 |
ASTM D2671 |
Độ dãn dài giới hạn | ≥62.0% |
ASTM D2671 |
Tỷ lệ hấp thụ nước | ≤2.0% | ASTM D 570 |
Độ bền đện môi |
≥15kV/mm |
ASTM D 2671 |
Điện trở xuất thể tích |
≥1014Ω‧cm |
ASTM D2671 |