Products
Mã sản phẩm | Trước khi co rút(mm) | Sau khi co rút (mm) | Đường kính cáp (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
H (min) | L (±10%) | H (±10%) | A (min) | W (±10%) | ||
Độ dài tiêu chuẩn | ||||||
AEC012 | 12 | 38 | 4.0 | 15 | 2.6 | 4-10 |
AEC014 | 14 | 45 | 5.0 | 18 | 2.2 | 5-12 |
AEC020 | 20 | 65 | 6.0 | 25 | 2.5 | 6-16 |
AEC025 | 25 | 75 | 8.5 | 30 | 2.5 | 10-20 |
AEC035 | 35 | 92 | 16.0 | 35 | 3.3 | 17-30 |
AEC040 | 40 | 95 | 15.0 | 40 | 3.3 | 18-32 |
AEC055 | 55 | 114 | 26.0 | 50 | 3.5 | 28-48 |
AEC075 | 75 | 132 | 36.0 | 55 | 4.2 | 45-68 |
AEC100 | 100 | 153 | 52.0 | 70 | 5.0 | 55-90 |
AEC120 | 120 | 155 | 60.0 | 70 | 5.0 | 65-110 |
AEC145 | 145 | 160 | 60.0 | 70 | 5.0 | 70-130 |
AEC160 | 160 | 160 | 82.0 | 70 | 4.5 | 90-150 |
AEC200 | 200 | 170 | 90.0 | 70 | 4.5 | 100-180 |
Loại tăng chiều dài | ||||||
AEC014L | 14 | 66 | 5.0 | 30 | 2.2 | 5-12 |
AEC042L | 42 | 110 | 15.0 | 40 | 3.3 | 18-34 |
AEC055L | 55 | 150 | 23.0 | 70 | 3.8 | 25-48 |
AEC062L | 62 | 150 | 23.0 | 70 | 3.8 | 25-55 |
AEC075L | 75 | 170 | 32.0 | 70 | 4.0 | 40-68 |
AEC105L | 105 | 162 | 45.0 | 65 | 4.0 | 50-90 |
Đặc tính | Tiêu chuẩn | Phương pháp kiểm tra | Giá trị điển hình |
---|---|---|---|
Độ bền kéo | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥14 MPa |
Độ dãn dài giới hạn | ≥200% | ASTM D2671 | ≥400% |
Độ dãn dài giới hạn sau khi lão hóa | ≥100% |
ASTMD2671 |
≥300% |
Độ bền điện môi | ≥7.9KV/mm | ASTM D2671 | 15KV/mm |
Điện trở xuất thể tích | ≥1014Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1014Ω‧cm |