Products
Mã sản phẩm | Kích thước | Trước khi co rút (mm) | Sau khi co rút (mm) | Độ dài tiêu chuẩn (m) | |
---|---|---|---|---|---|
mm | Đường kính trong (min) | Đường kính ngoài (max) | Độ dày | ||
MTC-0012 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.25±0.05 | 200 |
MTC-0016 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.25±0.05 | 200 |
MTC-0024 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 0.25±0.05 | 200 |
MTC-0032 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.25±0.05 | 200 |
MTC-0048 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.25±0.08 | 100 |
MTC-0064 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 0.30±0.08 | 100 |
MTC-0095 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 0.30±0.08 | 100 |
MTC-0127 | 12.7 | 12.7 | 6.4 | 0.30±0.08 | 100 |
MTC-0191 | 19.1 | 19.1 | 9.5 | 0.43±0.08 | 50 |
MTC-0254 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 0.48±0.08 | 50 |
Đặc tính | Tiêu chuẩn | Phương pháp kiểm tra | Giá trị điển hình |
---|---|---|---|
Tỉ lệ thay đổi độ dài | -10%~10% | ASTM D 2671 | Thông qua |
Độ bền kéo | ≥24.1Mpa | ASTM D2671 | ≥30Mpa |
Điện trở xuất thể tích | ≥1011Ω.cm | ASTM D2671 | ≥1011Ω.cm |
Cách điện chịu được điện áp | Không bị thủng (AC2500V,60S) |
ASTM D2671 | Không bị thủng |
Độ dãn dài giới hạn | ≥200% | ASTM D2671 | ≥400% |
Sốc nhiệt | Không có vết nứt | ASTM D 2671 (275℃,4hrs) |
Thông qua Không có vết nứt |
Tính dẻo nhiệt độ thấp | Không có vết nứt | ASTM 2671 (-55℃,4hrs) |
Không có vết nứt |
Độ dãn dài giới hạn sau khi lão hóa | ≥100% |
ASTM D2671 |
≥100% |
Tính ăn mòn | Không bị ăn mòn | ASTM D 2671 | Thông qua |
Đặc tính cách điện tuyệt vời | |||
Không có kim loại nặng | |||
Khả năng tương thích với tia gamma và khử trùng ETO |