Products
Mã sản phẩm | Kích thước | trước khi co rút (mm) | sau khi co rút (mm) | Độ dài tiêu chuẩn | |
---|---|---|---|---|---|
mm | Đường kính trong (min) | Đường kính ngoài (max) | Độ dày | ||
MTA-0012 |
1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.25±0.05 | 200 |
MTA-0016 |
1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.25±0.05 | 200 |
MTA-0024 |
2.4 | 2.4 | 1.2 | 0.25±0.05 | 200 |
MTA-0032 |
3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.25±0.05 | 200 |
MTA-0048 |
4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.25±0.05 | 100 |
MTA-0064 |
6.4 | 6.4 | 3.2 | 0.30±0.08 | 100 |
MTA-0095 |
9.5 | 9.5 | 4.8 | 0.30±0.08 | 100 |
MTA-0127 |
12.7 | 12.7 | 6.4 | 0.30±0.08 | 100 |
MTA-0191 |
19.1 | 19.1 | 9.5 | 0.43±0.08 | 50 |
MTA-0254 |
25.4 | 25.4 | 12.7 | 0.48±0.08 | 50 |
Đặc tính | Tiêu chuẩn | Phương pháp kiểm tra | Giá trị điển hình |
---|---|---|---|
Tỉ lệ thay đổi độ dài | -10%~10% | ASTM D 2671 | Thông qua |
Độ bền kéo | ≥34.5Mpa | ASTM D 2671 | ≥35Mpa |
Độ dãn dài giới hạn | ≥150% | ASTM D 2671 | ≥200% |
Độ dãn dài giới hạn sau khi lão hóa | ≥100% | ASTM D 2671(250℃,168hrs) | ≥100% |
Điện trở xuất thể tích | ≥1013Ω.cm | ASTM D 2671 | ≥1013Ω.cm |
Cách điện chịu được điện áp | Không bị thủng AC2500V, 60S | ASTM D2671 | Không bị thủng |
Sốc nhiệt | Không có vết nứt | ASTM D 2671 (275℃,4hrs) | Không có vết nứt |
Tính dẻo nhiệt độ thấp | Không có vết nứt | ASTM D 2671 (-55℃,4hrs) | Không có vết nứt |
Tính ăn mòn | Không bị ăn mòn | ASTM D 2671 | Thông qua |
Đặc tính cách điện tuyệt vời | |||
Không có kim loại nặng | |||
Khả năng tương thích với tia gamma và khử trùng ETO |