Products
Mã sản phẩm | Kích thước | Trước khi co rút(mm) | Sau khi co rút (mm) | Độ dài tiêu chuẩn (m) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | Inch | Đường kính trong | Đường kính trong | Độ dày | ||
Loại dày | ||||||
VITON0024 | 2.4 | 3/32 | 2.4 | 1.2 | 0.50±0.10 | 200 |
VITON0032 | 3.2 | 1/8 | 3.2 | 1.6 | 0.76±0.13 | 100 |
VITON0048 | 4.8 | 3/16 | 4.8 | 2.4 | 0.89±0.18 | 100 |
VITON0064 | 6.4 | 1/4 | 6.4 | 3.2 | 0.89±0.18 | 50 |
VITON0095 | 9.5 | 3/8 | 9.5 | 4.8 | 0.89±0.18 | 50 |
VITON0127 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 6.4 | 0.89±0.18 | 50 |
VITON0191 | 19.1 | 3/4 | 19.1 | 9.5 | 1.07±0.21 | 30 |
VITON0254 | 25.4 | 1 | 25.4 | 12.7 | 1.25±0.30 | 30 |
VITON0381 | 38.1 | 1 1/2 | 38.1 | 19.0 | 1.40±0.38 | 30 |
VITON0508 | 50.8 | 2 | 50.8 | 25.4 | 1.65±0.43 | 25 |
loại mỏng | ||||||
VITONTW0024 | 2.4 | 3/32 | 2.4 | 1.2 | 0.30±0.08 | 200 |
VITONTW0032 | 3.2 | 1/8 | 3.2 | 1.6 | 0.33±0.08 | 100 |
VITONTW0048 | 4.8 | 3/16 | 4.8 | 2.4 | 0.36±0.10 | 100 |
VITONTW0064 | 6.4 | 1/4 | 6.4 | 3.2 | 0.41±0.10 | 100 |
VITONTW0095 | 9.5 | 3/8 | 9.5 | 4.8 | 0.48±0.10 | 100 |
VITONTW0127 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 6.4 | 0.48±0.10 | 100 |
VITONTW0191 | 19.1 | 3/4 | 19.1 | 9.5 | 0.69±0.10 | 50 |
VITONTW0254 | 25.4 | 1 | 25.4 | 12.7 | 0.79±0.10 | 50 |
VITONTW0381 | 38.1 | 1 1/2 | 38.1 | 19.0 | 0.94±0.10 | 30 |
VITONTW0508 | 50.8 | 2 | 50.8 | 25.4 | 1.02±0.10 | 30 |
Đặc tính | Tiêu chuẩn | Phương pháp kiểm tra | Giá trị điển hình |
---|---|---|---|
Độ bền kéo | ≥8.2MPa | ASTM D 2671 | ≥10.3MPa |
Độ dãn dài giới hạn | ≥250% | ASTM D 2671 | ≥400% |
Độ dãn dài giới hạn sau khi bị lão hóa | ≥200% | ASTM D 2671 | ≥300% |
Sốc nhiệt | Không có vết nứt | ASTM D 2671 (300℃,4hrs) |
Không có vết nứt |
Tính dẻo nhiệt độ thấp | Không có vết nứt | ASTM D 2671 (-55℃,4hrs) |
Không có vết nứt |
Cách điện chịu được điện áp | AC2500V, 60s không bị thủng |
ASTM D 2671 | không bị thủng |
Độ bền điện môi | ≥7.9kV/mm | ASTM D 2671 | ≥12kV/mm |
Điện trở xuất thể tích | ≥109Ω‧cm | ASTM D 2671 | ≥109Ω‧cm |
Tính ăn mòn đồng | Không bị ăn mòn |
ASTM D 2671 |
Không bị ăn mòn |
Tính chống cháy | Tự dập tắt 15 giây sau đám cháy | UL 224 | Thông qua |
23℃, 24hrs Kháng lỏng | |||
Độ bền kéo | ≥8.2MPa | ASTM D 2671 | ≥12MPa |
Độ dãn dài giới hạn | ≥250% | ASTM D 2671 | ≥400% |