Products
Mặt cắt ngang
Khối keo nóng chảy
Mã sản phẩm | Trước khi co rút (mm) | Sau khi co rút (mm) | Chiều dài (mm) | |
---|---|---|---|---|
Đường kích trong(min) | Đường kích trong(max) | Độ dày (min) | ||
ADW033 | 33 | 8 | 3.2 | 200 |
ADW038 | 38 | 10.2 | 3.2 | 200 |
ADW040 | 40 | 12 | 4.1 | 200 |
ADW045 | 45 | 12 | 4.1 | 200 |
ADW075 | 75 | 22 | 4.1 | 200 |
ADW085 | 85 | 25 | 4.3 | 200 |
ADW105 | 105 | 30 | 4.3 | 200 |
Đặc tính | Tiêu chuẩn | Phương pháp kiểm tra | Giá trị điển hình |
---|---|---|---|
Độ bền kéo | ≥10.3MPa | ASTM D 2671 | ≥14 MPa |
Độ dãn dài giới hạn | ≥200% | ASTM D 2671 | ≥400% |
Độ dãn dài giới hạn sau khi lão hóa | ≥100% | ASTM D 2671 (150℃, 168hrs) |
≥300% |
Độ bền điện môi | ≥19.7KV/mm | ASTM D 2671 | ≥20KV/mm |
Điện trở xuất thể tích | ≥1014Ω.cm | ASTM D 2671 | ≥1014Ω.cm |
Tính ăn mòn đồng | Không bị ăn mòn | ASTM D 2671 | Không bị ăn mòn |