Products
Loại vòng đơn
Mã sản phẩm | Kích thước sản phẩm | Kích thước đường kính dây | Phạm vi đường kính dây | Màu tiêu chuẩn | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | L | B(min) | C(min) | AWG(mm²) | ||
GAST-R01 | 1.7±0.3 | 26.5 | 1.0 | 0.76 | 26-24(0.25-0.34) | Trắng |
GAST-R02 | 2.7±0.3 | 41.5 | 1.5 | 1.3 | 22-18(0.5-1.0) | Đỏ |
GAST-R03 | 4.5±0.3 | 41.5 | 2.5 | 2.0 | 16-14(1.5-2.5) | Xanh dương |
GAST-R04 | 6.0±0.3 | 41.5 | 3.3 | 3.0 | 12-10(4.0-6.0) | Vàng |
Loại vòng kép
Mã sản phẩm | Kích thước sản phẩm | Kích thước đường kính dây | Phạm vi đường kính dây | Màu tiêu chuẩn | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | L | B(min) | C(min) | AWG(mm²) | ||
GAST-DR01 | 1.7±0.3 | 26.5 | 1.0 | 0.76 | 26-24(0.25-0.34) | Trắng |
GAST-DR02 | 2.7±0.3 | 41.5 | 1.5 | 1.3 | 22-18(0.5-1.0) | Đỏ |
GAST-DR03 | 4.5±0.3 | 41.5 | 2.5 | 2.0 | 16-14(1.5-2.5) | Xanh dương |
GAST-DR04 | 6.0±0.3 | 41.5 | 3.3 | 3.0 | 12-10(4.0-6.0) | Vàng |
1.Ống co nhiệt
2.Vòng hàn thiếc nhiệt độ thấp
3.Keo nóng chảy không thấm nước
Đặc tính | Phương pháp kiểm tra | Giá trị điển hình |
---|---|---|
Độ bền điện môi | ASTM D2671 | 1 kV/mm |
Thành phần vòng hàn | - | Thiếc/Bitmut |