Products
Mã sản phẩm | Kích thước | Đường kính trong (mm ) | Độ dài tiêu chẩn(m) | ||
---|---|---|---|---|---|
(mm) | (Inch) | Trước khi co rút (min) | Sau khi co rút (max) | ||
CTMS1253X0024 | 2.4 | 3/32 | 2.4 | 0.8 | 100 |
CTMS1253X0032 | 3.2 | 1/8 | 3.2 | 1.0 | 100 |
CTMS1253X0048 | 4.8 | 3/16 | 4.8 | 1.6 | 100 |
CTMS1253X0064 | 6.4 | 1/4 | 6.4 | 2.1 | 100 |
CTMS1253X0095 | 9.5 | 3/8 | 9.5 | 3.2 | 100 |
CTMS1253X0127 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 4.2 | 100 |
CTMS1253X0191 | 19.1 | 3/4 | 19.1 | 6.35 | 100 |
CTMS1253X0254 | 25.4 | 1 | 25.4 | 8.5 | 100 |
Đặc tính | Tiêu chuẩn | Phương pháp kiểm tra | Giá trị điển hình |
---|---|---|---|
Tỉ lệ thay đổ độ dài | ≤10% | ASTM D 2671 | ≤5% |
Độ bên kéo | ≥10.3MPa | ASTM D 2671 | ≥10.3 MPa |
Độ giãn dài giới hạn | ≥200% | ASTM D 2671 | ≥300% |
Độ dãn dài giới hạn sau khi lão hóa | ≥100% | ASTM D 2671 (158℃/168hrs) |
≥200% |
Sốc nhiệt | Không có vết nứt | ASTM D 2671 | Không có vết nứt |
Tính dẻo ở nhiệt độ thấp | Không có vết nứt | ASTM D 2671 (-55℃/4hrs) |
Không có vết nứt |
Cách nhiệt chịu được điện áp | AC2500V/60giây không bị thủng | ASTM D2671 | Không bị thủng |
Độ bền điện môi | ≥19.7KV/mm | ASTM D 2671 | ≥20KV/mm |
Điện trở xuất thể tích | ≥1014Ω‧cm | ASTM D 2671 | ≥1014Ω‧cm |
Tính ăn mòn đồng | Không bi ăn mòn | ASTM D 2671 | Không có vết nứt |
Hiệu suất in | Có thể nhận dạng sau khi tẩy 20 lần Có thể nhận dạng sau khi tẩy 20 lần |
SAE AS5942 MIL-STD-202 |
Không có vết nứt |
Tính chống cháy | VW-1 | ASM-KTL-23053 | Không có vết nứt |
Video liên quan