Products
Mã sản phẩm | Kích thước (mm) | Đường kính trong trước khi co rút (min) | Đường kính trong sau khi co rút (max) | Đóng gói (M/Cuộn) |
---|---|---|---|---|
BS5000-0120 | 12 | 12±2 | 6 | 200(61) |
BS5000-0200 | 20 | 22±3 | 10 | 200(61) |
BS5000-0300 | 30 | 35±3 | 15 | 200(61) |
BS5000-0400 | 40 | 43±3 | 20 | 200(61) |
BS5000-0500 | 50 | 54±3 | 25 | 100(30.5) |
BS5000-0600 | 60 | 61±3 | 30 | 100(30.5) |
BS5000-0700 | 70 | 71±3 | 35 | 100(30.5) |
BS5000-0800 | 80 | 81±3 | 40 | 100(30.5) |
Đặc tính | Phương pháp kiểm tra | Giá trị điển hình |
---|---|---|
Co rút theo chiều ngang | ≧50% | 50% |
Co rút theo chiều dọc | ≦20% | 20% |
Kiểm tra mài mòn |
1. Quan sát bề mặt của vỏ ống sau 144000 lần ma sát ở nhiệt độ thấp -35℃ |
Không có thiệt hại tại bề mặt vỏ ống |
Kiểm tra nhiệt độ trong thời gian dài |
1. Sau thử nghiệm lão hóa ở nhiệt độ cao 140℃/500 giờ, mẫu sau khi trở về nhiệt độ phòng cho uốn cong 180 độ mà không bị nứt. |
Không có vết nứt sau khi uốn 180 độ |
Kiểm tra nhiệt độ trong thời gian ngắn |
1. Sau thử nghiệm lão hóa ở nhiệt độ cao 160℃/22 giờ, mẫu sau khi trở về nhiệt độ phòng cho uốn cong 180 độ mà không bị nứt. |
Không có vết nứt sau khi uốn 180 độ |
Tính dẻo ở nhiệt độ thấp | ASTM D2671 (-55℃/4 hrs) | Không có vết nứt |
Thử nghiệm phun muối | ASTM B117 (30 ngày) | Không nứt, không bị Cracking |
Hấp thụ nước | ASTM D570 | 1.39% |