Products
Mã sản phẩm | Kích thước danh nghĩa | Độ dãn nở(mm) | Đóng gói (Feet /cuộn) | Đóng gói (M/cuộn) | |
---|---|---|---|---|---|
(mm) | (Inch) | ||||
BS1000-0032 | 3.2 | 1/8” | 23±4 | 328’ | 100 |
BS1000-0064 | 6.4 | 1/4” | 45±5 | 328’ | 100 |
BS1000-0095 | 9.5 | 3/8” | 53±5 | 75’ | 22.8 |
BS1000-0127 | 12.7 | 1/2” | 60±5 | 75’ | 22.8 |
BS1000-0191 | 19.1 | 3/4” | 89±5 | 50’ | 15.2 |
BS1000-0254 | 25.4 | 1” | 115±5 | 25’ | 7.6 |
BS1000-0381 | 38.1 | 11/2” | 153±5 | 25’ | 7.6 |
BS1000-0508 | 50.8 | 2” | 205±5 | 25’ | 7.6 |
Đặc tính | Phương pháp kiểm tra | Giá trị điển hình |
---|---|---|
Nhiệt độ nóng chảy | ASTM D 276 | 240℃ |
Tính dẻo ở nhiệt độ thấp | -50˚C/4hrs | Không có vết nứt |
Hiệu suất chống cháy | UL224 | VW-1 |
Kiểm tra mài mòn | STL S21 5101 | 144000 lần không bị hư hại |
bấm vào bên dưới để xem