MENU
Ứng dụng
Ống co nhiệt có tường ngoài dày, ruột ống polyamide thành tráng keo nóng chảy hình xoắn ốc, lớp ngoài dày cung cấp sự bảo vệ đáng tin cậy, chất kết dính nóng chảy hiệu suất cao cung cấp khả năng chống nước đáng tin cậy và ngăn ngừa rò rỉ khí trong hộp kết nối.
Phạm vi nhiệt độ hoạt động
màu sắc
Màu tiêu chuẩn: đen (các quy cách khác, kích cỡ khác có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng). Thắc mắc
Đặc tính sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Đặc tính | Tiêu chuẩn | Phương pháp kiểm tra | Giá trị điển hình |
---|---|---|---|
Độ bền kéo | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥14 MPa |
Độ dãn dài giới hạn | ≥200% | ASTM D2671 | ≥400% |
Độ dãn dài giới hạn sau khi lão hóa | ≥100% | ASTM D2671 (150℃, 168hrs) | ≥300% |
Độ bền điện môi | ≥19.7KV/mm | ASTM D2671 | ≥20kV/mm |
Điện trở xuất thể tích | ≥1014Ω•cm | ASTM D2671 | ≥1014Ω•cm |
Tính ăn mòn đồng | Không bị ăn mòn | ASTM D2671 | Không bị ăn mòn |
Kích thước sản phẩm
Mã sản phẩm | Trước khi co rút (mm) |
Sau khi co rút (mm) |
Chiều dài (mm) |
|
---|---|---|---|---|
Đường kích trong (min) (D) |
Đường kích trong (max) |
Độ dày (min) |
||
ADW033 | 33 | 8 | 3.2 | 200 |
ADW038 | 38 | 10.2 | 3.2 | 200 |
ADW040 | 40 | 12 | 4.1 | 200 |
ADW045 | 45 | 12 | 4.1 | 200 |
ADW075 | 75 | 22 | 4.1 | 200 |
ADW085 | 85 | 25 | 4.3 | 200 |
ADW105 | 105 | 30 | 4.3 | 200 |
Những sảm phẩm tương tự