MENU
Ứng dụng
Ống silicon sợi thủy tinh được dệt từ sợi thủy tinh không chứa kiềm, lớp ngoài phủ nhựa silicon (cao su silicon) được xử lý ở nhiệt độ cao. Sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn UL, RoHS, REACH và không chứa Halogen.
Nhiều loại cấp độ được cung cấp theo các yêu cầu ứng dụng khác nhau: gồm có bốn cấp độ 1500V, 2500V, 4000V và 7000V, phù hợp với các yêu cầu cách điện khác nhau.
Ống silicon sợi thủy tinh G-APEX cung cấp khả năng bảo vệ vững chắc cho thiết bị của bạn, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định lâu dài và giảm nguy cơ hỏng hóc và chi phí bảo trì bất kể môi trường nhiệt độ cao, áp suất cao, độ ẩm hoặc ăn mòn hóa học.
Loại ống này cung cấp tính năng cách nhiệt, khả năng chịu nhiệt độ cao, chống cháy, tự dập tắt và tính mềm dẻo tuyệt vời. Đây là sự lựa chọn lý tưởng cho nhiều loại động cơ (được sử dụng rộng rãi ở cấp độ cách điện động cơ loại H và loại N) và thiết bị sưởi điện.
Phạm vi ứng dụng rộng rãi:
Chứng nhận/ Quy phạm
UL1441 File no. E547658, 200˚C VW-1 600V
Phạm vi nhiệt độ hoạt động
màu sắc
Màu tiêu chuẩn: trắng (các màu khác, cắt, có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng).
Đặc tính sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Đặc tính | Giá trị điển hình |
---|---|
Tính chịu nhiệt | 200˚C/3000hrs |
Lão hóa nhiệt | 260˚C/24 hrs Không có vết nứt |
Tính dẻo nhiệt độ thấp | -70˚C/4 hrs Không có vết nứt |
Điện trở xuất thể tích | ≥1014Ω‧cm |
Tính chống cháy | VW-1 |
Độ bền điện môi | AC 13kV/mm |
Điện áp đánh thủng trung bình | 1.5 kV / 2.5 kV / 4.0 kV / 7.0 kV |
Thông số kỹ thuật sản phẩm
Mã sản phẩm | Kích thước chuẩn (mm) | Độ dày tường (mm) | Độ dài tiêu chuẩn (M) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5kV | 2.5kV | 4.0kV | 7.0kV | |||
Grade C | Grade C | Grade B | Grade A | |||
SFG-0010 | 1.0 | 0.31±0.06 | 0.35±0.08 | 0.45±0.10 | 0.55±0.10 | 200 |
SFG-0015 | 1.5 | 0.35±0.06 | 0.38±0.08 | 0.54±0.10 | 0.58±0.10 | 200 |
SFG-0020 | 2.0 | 0.35±0.06 | 0.39±0.08 | 0.55±0.10 | 0.58±0.10 | 200 |
SFG-0025 | 2.5 | 0.35±0.06 | 0.41±0.08 | 0.55±0.10 | 0.59±0.10 | 200 |
SFG-0030 | 3.0 | 0.35±0.06 | 0.45±0.08 | 0.57±0.10 | 0.63±0.10 | 100 |
SFG-0035 | 3.5 | 0.38±0.06 | 0.45±0.08 | 0.57±0.10 | 0.63±0.10 | 100 |
SFG-0040 | 4.0 | 0.38±0.06 | 0.45±0.08 | 0.57±0.10 | 0.63±0.10 | 100 |
SFG-0045 | 4.5 | 0.38±0.06 | 0.45±0.08 | 0.57±0.10 | 0.63±0.10 | 100 |
SFG-0050 | 5.0 | 0.38±0.06 | 0.45±0.08 | 0.57±0.10 | 0.63±0.10 | 100 |
SFG-0055 | 5.5 | 0.38±0.06 | 0.45±0.08 | 0.57±0.10 | 0.63±0.10 | 100 |
SFG-0060 | 6.0 | 0.39±0.06 | 0.45±0.08 | 0.57±0.10 | 0.63±0.10 | 100 |
SFG-0070 | 7.0 | 0.39±0.06 | 0.45±0.08 | 0.57±0.10 | 0.63±0.10 | 100 |
SFG-0080 | 8.0 | 0.39±0.06 | 0.45±0.08 | 0.57±0.10 | 0.63±0.10 | 100 |
SFG-0090 | 9.0 | 0.47±0.06 | 0.53±0.08 | 0.65±0.10 | 0.71±0.12 | 50 |
SFG-0100 | 10.0 | 0.48±0.06 | 0.54±0.08 | 0.66±0.10 | 0.71±0.12 | 50 |
SFG-0120 | 12.0 | 0.51±0.06 | 0.55±0.08 | 0.67±0.10 | 0.73±0.12 | 50 |
SFG-0130 | 13.0 | 0.51±0.06 | 0.55±0.08 | 0.68±0.10 | 0.77±0.12 | 50 |
SFG-0140 | 14.0 | 0.52±0.06 | 0.55±0.08 | 0.70±0.10 | 0.77±0.12 | 50 |
SFG-0160 | 16.0 | 0.53±0.06 | 0.57±0.08 | 0.70±0.10 | 0.77±0.12 | 50 |
SFG-0180 | 18.0 | 0.61±0.06 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 0.82±0.12 | 50 |
SFG-0200 | 20.0 | 0.61±0.10 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 0.82±0.12 | 50 |
SFG-0220 | 22.0 | 0.61±0.10 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 0.82±0.12 | 50 |
SFG-0250 | 25.0 | 0.73±0.12 | 0.76±0.12 | 0.88±0.15 | 0.95±0.15 | 50 |
SFG-0300 | 30.0 | 0.76±0.12 | 0.83±0.12 | 0.95±0.15 | 1.00±0.15 | 25 |
SFG-0350 | 35.0 | 0.80±0.20 | 0.86±0.20 | 1.00±0.25 | 1.15±0.30 | 25 |
Những sảm phẩm tương tự