MENU
Ứng dụng
Lớp ngoài được chiếu xạ bằng vật liệu polyolefin liên kết ngang và vỏ tường bên trong được phủ keo nóng chảy. Thông qua quá trình thi công được gia nhiệt, lớp keo dán bên trong vỏ tường nóng chảy tạo thành lớp keo dính không thấm nước và cố định. Đối với cao su, PVC, PE và nhôm độ bám dính tốt có thể được áp dụng trong các lĩnh vực khác nhau như sửa chữa dây và chống thấm theo yêu cầu.
Chứng nhận/ Quy phạm
UL224 File no. E255532, 125℃ VW-1 600V
Phạm vi nhiệt độ hoạt động
màu sắc
Màu tiêu chuẩn: đen (các màu khác, kích cỡ khác, cắt, có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng).
Đặc tính sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Đặc tính | Tiêu chuẩn | Phương pháp kiểm tra | Giá trị điển hình |
---|---|---|---|
Tỉ lệ thay đổi độ dài | -15%~15% | ASTM D2671 | Thông qua |
Độ bền kéo | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥12MPa |
Độ dãn dài giới hạn | ≥200% | ASTM D2671 | ≥400% |
Độ bền kéo sau khi lão hóa | 70% giá trị ban đầu | ASTM D2671 (158˚C/168 hrs) |
≥90% |
Độ dãn dài giới hạn sau khi lão hóa | ≥100% | ASTM D2671 (158˚C/168 hrs) |
≥300% |
Sốc nhiệt | Không có vết nứt | ASTM D2671 (250˚C/4 hrs) |
Không có vết nứt |
Tính dẻo nhiệt độ thấp | Không có vết nứt | ASTM D2671 (-30˚C/1 hrs) |
Không có vết nứt |
Cách điện chịu được điện áp | AC2500V/60S không bị thủng |
ASTM D2671 | không bị thủng |
Điện trở xuất thể tích | ≥1014Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1014Ω‧cm |
Tính ăn mòn đồng | Không bị ăn mòn | ASTM D2671 (158˚C/168 hrs) |
Thông qua |
Tính bắt lửa | VW-1 | UL224 | Thông qua |
Keo nóng chảy | ||
---|---|---|
Đặc tính | Phương pháp kiểm tra | Giá trị điển hình |
Điểm làm mềm | ASTM E28 | 90℃ |
Kích thước sản phẩm
Mã sản phẩm | Kích thước | Trước khi co rút (mm) |
Sau hi co rút (mm) |
Độ dài tiêu chuẩn (m) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Inch | Đường kính trong (min) |
Độ dày vỏ (Nominal Size) |
Đường kính trong (max) |
Độ dày vỏ (Ống dẫn+Keo nóng chảy) |
Độ dày keo | ||
AIS-3X 3:1 tỉ lệ co rút | ||||||||
AIS3X0032 | 3.2 | 1/8 | 3.2 | 0.45 | 1.0 | 1.00±0.28 | 0.45±0.10 | 200 |
AIS3X0048 | 4.8 | 3/16 | 4.8 | 0.45 | 1.6 | 1.00±0.28 | 0.50±0.15 | 100 |
AIS3X0064 | 6.4 | 1/4 | 6.4 | 0.50 | 2.0 | 1.00±0.28 | 0.50±0.15 | 100 |
AIS3X0095 | 9.5 | 3/8 | 9.5 | 0.50 | 3.0 | 1.40±0.28 | 0.60±0.15 | 50 |
AIS3X0127 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 0.65 | 4.0 | 1.78±0.38 | 0.76±0.20 | 1.22 |
AIS3X0150 | 15.0 | 5/8 | 15.0 | 0.60 | 5.0 | 1.90±0.38 | 0.76±0.20 | 1.22 |
AIS3X0191 | 19.1 | 3/4 | 19.1 | 0.70 | 6.0 | 2.25±0.55 | 0.76±0.20 | 1.22 |
AIS3X0254 | 25.4 | 1 | 25.0 | 0.80 | 8.0 | 2.54±0.55 | 1.00±0.25 | 1.22 |
AIS3X0381 | 38.1 | 1 1/2 | 38.1 | 0.80 | 13.0 | 2.54±0.55 | 1.00±0.25 | 1.22 |
Mã sản phẩm | kích thước | Trước khi co rút (mm) |
Sau khi co rút (mm) |
Độ dài tiêu chuẩn (m) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | Inch | Đường kính trong (min) |
Dộ dày vỏ (Nominal Size) |
Đường kính trong (max) |
Dộ dày vỏ (Ống dẫn+Keo nóng chảy) |
Dộ dày keo | ||
AIS-4X 4:1 Tỉ lệ co rút | ||||||||
AIS4X0040 | 4 | 3/16 | 4.0 | 0.40 | 1.0 | 1.00±0.28 | 0.45±0.10 | 1.22 |
AIS4X0080 | 8 | 5/16 | 8.0 | 0.45 | 2.0 | 1.00±0.28 | 0.50±0.10 | 1.22 |
AIS4X0120 | 12 | 1/2 | 12.0 | 0.45 | 3.0 | 1.40±0.28 | 0.60±0.10 | 1.22 |
AIS4X0160 | 16 | 5/8 | 16.0 | 0.55 | 4.0 | 1.78±0.38 | 0.76±0.15 | 1.22 |
AIS4X0240 | 24 | 1 | 24.0 | 0.65 | 6.0 | 2.25±0.55 | 0.76±0.15 | 1.22 |
AIS4X0320 | 32 | 1 1/4 | 32.0 | 0.70 | 8.0 | 2.54±0.55 | 1.00±0.20 | 1.22 |
AIS4X0500 | 50 | 2 | 50.0 | 0.70 | 13.0 | 2.54±0.55 | 1.00±0.20 | 1.22 |
Những sảm phẩm tương tự