Products
Mã sản phẩm | Trước khi co rút (mm) | Sau khi co rút (mm) | Độ dài tiêu chuẩn (m) | |
---|---|---|---|---|
Đường kính trong (min) | Đường kính trong(max) | Đường kính trong (min) | ||
ATMFR022 | 22 | 6 | 2.5 | 1.22 |
ATMFR033 | 33 | 8 | 2.5 | 1.22 |
ATMFR040 | 40 | 12 | 2.5 | 1.22 |
ATMFR055 | 55 | 16 | 2.7 | 1.22 |
ATMFR065 | 65 | 19 | 2.8 | 1.22 |
ATMFR075 | 75 | 22 | 3.0 | 1.22 |
ATMFR095 | 95 | 25 | 3.0 | 1.22 |
ATMFR115 | 115 | 34 | 3.0 | 1.22 |
ATMFR140 | 140 | 42 | 3.0 | 1.22 |
ATMFR160 | 160 | 50 | 3.0 | 1.22 |
Đặc tính | Phương pháp kiểm tra | Giá trị điển hình |
---|---|---|
Độ bền kéo | ASTM D 2671 | ≥12Mpa |
Độ dãn dài giới hạn | ASTM D 2671 | ≥350% |
Độ bền kéo sau khi lão hóa | ASTM D 2671 (150℃/168hrs) |
≥12Mpa |
Độ dãn dài giới hạn sau khi lão hóa | ASTM D 2671 (150℃/168hrs) |
≥300% |
Cách điện chịu được điện áp | ASTM D 2671 | ≥10kV/mm |
Điện trở xuất thể tích | ASTM D 2671 | ≥1012Ω․cm |
Tính chống cháy | UL224 | Thông qua |
Keo nóng chảy | ||
Điểm làm mềm | ASTM E28 | 85±5℃ |
Tỉ lệ hấp thụ nước | ISO62 | <0.2% |
Điểm làm mền(PE) | DIN 30672 | ≥4N/cm |