Products
Mã sản phẩm | Trước khi co rút | Sau khi co rút | Độ dài tiêu chuẩn (m) | ||
---|---|---|---|---|---|
Đường kính trong | Đường kính rong | Dộ dày | |||
ATM Thành tường có keo | |||||
ATM008 | 8 | 2 | 1.7 | 1.22 | |
ATM012 | 12 | 3 | 2.0 | 1.22 | |
ATM016 | 16 | 5 | 2.2 | 1.22 | |
ATM019 | 19 | 5 | 2.2 | 1.22 | |
ATM022 | 22 | 6 | 2.5 | 1.22 | |
ATM028 | 28 | 6 | 2.5 | 1.22 | |
ATM033 | 33 | 8 | 2.6 | 1.22 | |
ATM040 | 40 | 12 | 2.6 | 1.22 | |
ATM044 | 44 | 14 | 2.6 | 1.22 | |
ATM055 | 55 | 16 | 2.7 | 1.22 | |
ATM065 | 65 | 19 | 2.8 | 1.22 | |
ATM075 | 75 | 22 | 3.0 | 1.22 | |
ATM085 | 85 | 25 | 3.0 | 1.22 | |
ATM095 | 95 | 25 | 3.0 | 1.22 | |
ATM115 | 115 | 34 | 3.0 | 1.22 | |
ATM140 | 140 | 42 | 3.0 | 1.22 | |
ATM160 | 160 | 50 | 3.0 | 1.22 | |
ATM180 | 180 | 58 | 3.0 | 1.22 | |
ATM200 | 200 | 65 | 3.0 | 1.22 | |
ATM235 | 235 | 65 | 3.0 | 1.22 | |
ATM265 | 265 | 75 | 3.0 | 1.22 | |
ATM350 | 350 | 100 | 4.3 | 1.22 | |
Mã sản phẩm | Trước khi co rút | Sau khi co rút | Độ dài tiêu chuẩn (m) | ||
Đường kính trong | Đường kính rong | Dộ dày | |||
GTM Thành tường không có keo | |||||
GTM008 | 8 | 2 | 1.7 | 1.22 | |
GTM012 | 12 | 3 | 2.0 | 1.22 | |
GTM016 | 16 | 5 | 2.2 | 1.22 | |
GTM019 | 19 | 5 | 2.2 | 1.22 | |
GTM022 | 22 | 6 | 2.5 | 1.22 | |
GTM028 | 28 | 6 | 2.5 | 1.22 | |
GTM033 | 33 | 8 | 2.6 | 1.22 | |
GTM040 | 40 | 12 | 2.6 | 1.22 | |
GTM044 | 44 | 14 | 2.6 | 1.22 | |
GTM055 | 55 | 16 | 2.7 | 1.22 | |
GTM065 | 65 | 19 | 2.8 | 1.22 | |
GTM075 | 75 | 22 | 3.0 | 1.22 | |
GTM085 | 85 | 25 | 3.0 | 1.22 | |
GTM095 | 95 | 25 | 3.0 | 1.22 | |
GTM115 | 115 | 34 | 3.0 | 1.22 | |
GTM140 | 140 | 42 | 3.0 | 1.22 | |
GTM160 | 160 | 50 | 3.0 | 1.22 | |
GTM180 | 180 | 58 | 3.0 | 1.22 | |
GTM200 | 200 | 65 | 3.0 | 1.22 | |
GTM235 | 235 | 65 | 3.0 | 1.22 | |
GTM265 | 265 | 75 | 3.0 | 1.22 | |
GTM350 | 350 | 100 | 4.3 | 1.22 |
Đặc tính | Phương pháp kiểm tra | Giá trị điển hình |
---|---|---|
Độ bền kéo | ASTM D 2671 | ≥12 MPa |
Độ giãn dài giới hạn | ASTM D 2671 | ≥350% |
Độ giãn dài giới hạn sau khị bị lão hóa | ASTM D 2671 (150℃/168hrs) |
≥300% |
Độ bền đện môi | ASTM D 2671 | ≥10KV/mm |
Điện trở xuất thể tích | ASTM D 2671 | ≥1012Ω.cm |
Tính đồng ổn định | ASTM D 2671 | Thông qua |
Keo nóng chảy | ||
Điểm làm mềm | ASTM E28 | 85±5℃ |
Tỉ lệ hấp thụ nước | ISO 62 | ≤0.2% |
Điểm làm mền(PE) | DIN 30672 | ≥4N/cm |