Products
Part Number | Nominal Size | Opening expansion width (mm) | Packing (Feet / Roll) | Packing (Meter / Roll) | |
---|---|---|---|---|---|
mm | Inch | ||||
BS1000-0032 | 3.2 | 1/8” | 23±4 | 328’ | 100 |
BS1000-0064 | 6.4 | 1/4” | 45±4 | 328’ | 100 |
BS1000-0095 | 9.5 | 3/8” | 53±4 | 75’ | 22.8 |
BS1000-0127 | 12.7 | 1/2” | 60±4 | 75’ | 22.8 |
BS1000-0191 | 19.1 | 3/4” | 89±4 | 50’ | 15.2 |
BS1000-0254 | 25.4 | 1” | 115±4 | 25’ | 7.6 |
BS1000-0381 | 38.1 | 11/2” | 153±4 | 25’ | 7.6 |
BS1000-0508 | 50.8 | 2” | 205±5 | 25’ | 7.6 |
Property | Test Method | Typical Value |
---|---|---|
Melting Temperature | ASTMD 276 | 240℃ |
Low Temperature Flexibility | -50˚C/4 hrs | No Cracking |
Flammability | UL94 | V2 |
Abrasion Test | STL S21 5101 | No damage after 144000 times |
Solvent Resistance | 16726-F01 | Pass |
Click To Watch