メニュー
アプリケーション
MT-PETは、ポリエチレンテレフタレート(PET)製の超薄型熱収縮チューブであり、優れた耐熱性と絶縁強度を備えています。内視鏡、低侵襲手術器具、医療機器の部品など、さまざまな医療機器に適しています。超薄型の壁厚設計により、機器の総外径(O.D.)をほとんど増やすことなく優れた絶縁保護を提供し、高温環境による損傷を防ぎます。また、高い透明性により、医療機器内部の各コンポーネントの状態や位置を明確に確認でき、観察や検査に便利です。さらに、化学物質に対する安定した耐性を持ち、医療機器を包括的に保護します。
認証
ISO 10993, RoHS
製品仕様
Color
標準色:透明(他の色や、サイズ・長さはお問い合わせください)
特徴
物性値
特性項目 | 特性値 | ||
---|---|---|---|
縦方向伸び率 | -30% ~ -50% | ||
引張強度 | ≥10 MPa (or>20,000 PSI) | ||
破断伸び | ≥62% | ||
絶縁耐力 | >4,000 V/mil (60Hz) | ||
体積抵抗率 | ≥1018Ω•cm | ||
重金属不使用 | |||
ガンマ線(γ)、ETO滅菌環境に適応・高圧滅菌との適合性(繰り返しの高圧滅菌は推奨しません) |
製品規格表
製品型番 | 収縮前 (mm) |
標準長さ (m) |
|
---|---|---|---|
内径 (公称サイズ) |
肉厚 (公称サイズ) |
||
MT-PET-C00041T0080 | 0.41 | 0.0080 | 1.27 |
MT-PET-C00041T0127 | 0.41 | 0.0127 | 1.27 |
MT-PET-C00041T0190 | 0.41 | 0.0190 | 1.27 |
MT-PET-C00041T0254 | 0.41 | 0.0254 | 1.27 |
MT-PET-C00053T0080 | 0.53 | 0.0080 | 1.27 |
MT-PET-C00053T0127 | 0.53 | 0.0127 | 1.27 |
MT-PET-C00053T0190 | 0.53 | 0.0190 | 1.27 |
MT-PET-C00053T0254 | 0.53 | 0.0254 | 1.27 |
MT-PET-C00069T0080 | 0.69 | 0.0080 | 1.27 |
MT-PET-C00069T0127 | 0.69 | 0.0127 | 1.27 |
MT-PET-C00069T0190 | 0.69 | 0.0190 | 1.27 |
MT-PET-C00069T0254 | 0.69 | 0.0254 | 1.27 |
MT-PET-C00089T0127 | 0.89 | 0.0127 | 1.27 |
MT-PET-C00089T0190 | 0.89 | 0.0190 | 1.27 |
MT-PET-C00089T0254 | 0.89 | 0.0254 | 1.27 |
MT-PET-C00117T0127 | 1.17 | 0.0127 | 1.27 |
MT-PET-C00117T0190 | 1.17 | 0.0190 | 1.27 |
MT-PET-C00117T0254 | 1.17 | 0.0254 | 1.27 |
MT-PET-C00150T0127 | 1.50 | 0.0127 | 1.27 |
MT-PET-C00150T0190 | 1.50 | 0.0190 | 1.27 |
MT-PET-C00150T0254 | 1.50 | 0.0254 | 1.27 |
MT-PET-C00150T0510 | 1.50 | 0.0510 | 1.27 |
MT-PET-C00196T0127 | 1.96 | 0.0127 | 1.27 |
MT-PET-C00196T0190 | 1.96 | 0.0190 | 1.27 |
MT-PET-C00196T0254 | 1.96 | 0.0254 | 1.27 |
MT-PET-C00196T0510 | 1.96 | 0.0510 | 1.27 |
MT-PET-C00254T0127 | 2.54 | 0.0127 | 1.27 |
MT-PET-C00254T0190 | 2.54 | 0.0190 | 1.27 |
MT-PET-C00254T0254 | 2.54 | 0.0254 | 1.27 |
MT-PET-C00254T0510 | 2.54 | 0.0510 | 1.27 |
MT-PET-C00333T0152 | 3.33 | 0.0152 | 1.27 |
MT-PET-C00333T0190 | 3.33 | 0.0190 | 1.27 |
MT-PET-C00333T0254 | 3.33 | 0.0254 | 1.27 |
MT-PET-C00333T0510 | 3.33 | 0.0510 | 1.27 |
MT-PET-C00432T0178 | 4.32 | 0.0178 | 1.27 |
MT-PET-C00432T0260 | 4.32 | 0.0260 | 1.27 |
MT-PET-C00432T0360 | 4.32 | 0.0360 | 1.27 |
MT-PET-C00432T0510 | 4.32 | 0.0510 | 1.27 |
MT-PET-C00561T0203 | 5.61 | 0.0203 | 1.27 |
MT-PET-C00561T0300 | 5.61 | 0.0300 | 1.27 |
MT-PET-C00561T0420 | 5.61 | 0.0420 | 1.27 |
MT-PET-C00561T0510 | 5.61 | 0.0510 | 1.27 |
MT-PET-C00729T0229 | 7.29 | 0.0229 | 1.27 |
MT-PET-C00729T0340 | 7.29 | 0.0340 | 1.27 |
MT-PET-C00729T0470 | 7.29 | 0.0470 | 1.27 |
MT-PET-C00729T0510 | 7.29 | 0.0510 | 1.27 |
部品の最大直径の15%を超えない寸法の選択を推奨します。
関連製品