メニュー
アプリケーション
ガラス繊維とシリコン樹脂で製造されたシリコンガラスチューブであり、
UL,ROHS,REACHに適合しております。
異なる用途のニーズに応じて、1500V、2500V、4000V、および7000Vの4つのグレードがございます。各業界での絶縁要件に対応可能です。
絶縁性、柔軟性、難燃性を備えて、耐溶剤性に優れています、
設備の長期的な安定運転を確保し、故障のリスクや維持コストを削減することができます。
製品素材として、優秀な物性を持つ、H級およびN級の電機設備の絶縁に広く使用されます
用途・分野:
認証/規範
UL1441 File no. E547658, 200˚C VW-1 600V
使用溫度範圍
Color
標準色: 黒(他の色、指定寸法や切断等はお問い合わせください)
特徴
物性値
特性項目 | 特性値 |
---|---|
耐温試験 | 200˚C/3000hrs |
熱老化 | 260˚C/24 hrs 亀裂無し |
低温柔軟性 | -70˚C/4 hrs 亀裂無し |
体積抵抗率 | ≥1014Ω‧cm |
難燃性 | VW-1 |
耐電圧 | AC 13kV/mm |
平均絶縁破壊電圧 | 1.5 kV / 2.5 kV / 4.0 kV / 7.0 kV |
製品規格表
製品型番 | 寸法(mm) | 肉厚(mm) | 標準梱包(M) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5kV | 2.5kV | 4.0kV | 7.0kV | |||
Grade C | Grade C | Grade B | Grade A | |||
SFG-0010 | 1.0 | 0.31±0.06 | 0.35±0.08 | 0.45±0.10 | 0.55±0.10 | 200 |
SFG-0015 | 1.5 | 0.35±0.06 | 0.38±0.08 | 0.54±0.10 | 0.58±0.10 | 200 |
SFG-0020 | 2.0 | 0.35±0.06 | 0.39±0.08 | 0.55±0.10 | 0.58±0.10 | 200 |
SFG-0025 | 2.5 | 0.35±0.06 | 0.41±0.08 | 0.55±0.10 | 0.59±0.10 | 200 |
SFG-0030 | 3.0 | 0.35±0.06 | 0.45±0.08 | 0.57±0.10 | 0.63±0.10 | 100 |
SFG-0035 | 3.5 | 0.38±0.06 | 0.45±0.08 | 0.57±0.10 | 0.63±0.10 | 100 |
SFG-0040 | 4.0 | 0.38±0.06 | 0.45±0.08 | 0.57±0.10 | 0.63±0.10 | 100 |
SFG-0045 | 4.5 | 0.38±0.06 | 0.45±0.08 | 0.57±0.10 | 0.63±0.10 | 100 |
SFG-0050 | 5.0 | 0.38±0.06 | 0.45±0.08 | 0.57±0.10 | 0.63±0.10 | 100 |
SFG-0055 | 5.5 | 0.38±0.06 | 0.45±0.08 | 0.57±0.10 | 0.63±0.10 | 100 |
SFG-0060 | 6.0 | 0.39±0.06 | 0.45±0.08 | 0.57±0.10 | 0.63±0.10 | 100 |
SFG-0070 | 7.0 | 0.39±0.06 | 0.45±0.08 | 0.57±0.10 | 0.63±0.10 | 100 |
SFG-0080 | 8.0 | 0.39±0.06 | 0.45±0.08 | 0.57±0.10 | 0.63±0.10 | 100 |
SFG-0090 | 9.0 | 0.47±0.06 | 0.53±0.08 | 0.65±0.10 | 0.71±0.12 | 50 |
SFG-0100 | 10.0 | 0.48±0.06 | 0.54±0.08 | 0.66±0.10 | 0.71±0.12 | 50 |
SFG-0120 | 12.0 | 0.51±0.06 | 0.55±0.08 | 0.67±0.10 | 0.73±0.12 | 50 |
SFG-0130 | 13.0 | 0.51±0.06 | 0.55±0.08 | 0.68±0.10 | 0.77±0.12 | 50 |
SFG-0140 | 14.0 | 0.52±0.06 | 0.55±0.08 | 0.70±0.10 | 0.77±0.12 | 50 |
SFG-0160 | 16.0 | 0.53±0.06 | 0.57±0.08 | 0.70±0.10 | 0.77±0.12 | 50 |
SFG-0180 | 18.0 | 0.61±0.06 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 0.82±0.12 | 50 |
SFG-0200 | 20.0 | 0.61±0.10 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 0.82±0.12 | 50 |
SFG-0220 | 22.0 | 0.61±0.10 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 0.82±0.12 | 50 |
SFG-0250 | 25.0 | 0.73±0.12 | 0.76±0.12 | 0.88±0.15 | 0.95±0.15 | 50 |
SFG-0300 | 30.0 | 0.76±0.12 | 0.83±0.12 | 0.95±0.15 | 1.00±0.15 | 25 |
SFG-0350 | 35.0 | 0.80±0.20 | 0.86±0.20 | 1.00±0.25 | 1.15±0.30 | 25 |
関連製品