難燃タイプ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
製品型番 | 寸法 | 最大開口幅(mm) (W) | テープ勘合幅 (mm) (H) | 梱包 (m) | ||
(mm) | インチ | |||||
BSWP-FR1 | 12.7 | 1/2" | 2.16” (55) | 13 | 20 | |
BSWP-FR2 | 19.1 | 3/4" | 2.75” (70) | 13 | 20 | |
BSWP-FR3 | 31.8 | 1 1/4" | 4.72” (120) | 20 | 20 | |
非難燃タイプ | ||||||
製品型番 | 寸法 | 最大開口幅(mm) (W) | テープ勘合幅(mm) (H) |
梱包 (m) | ||
(mm) | インチ | |||||
BSWP-1 | 12.7 | 1/2" | 2.16” (55) | 13 | 20 | |
BSWP-2 | 19.1 | 3/4" | 2.75” (70) | 13 | 20 | |
BSWP-3 | 31.8 | 1 1/4" | 4.72” (120) | 20 | 20 |
特性項目 | 試験方法・要求値 | 特性値 |
---|---|---|
耐熱性能(150˚C、240hrs) | 伸び残率は50%以上 | ≧50% |
溶融温度 | ASTM D 276 | 240℃ |
低溫柔軟性(-50˚C、4hrs) |
亀裂無し | 合格 |
難燃性 | UL 224 | VW-1 (難燃タイプのみ) |
BSWPの製品映像