メニュー
アプリケーション
チューブの内面に熱融解性の接着剤が付いているので、防水性を必要とする場所に最適です。耐摩耗性・耐腐食性に優れているため、ケーブル接合部の保護、金属パイプの防食保護に最適です。 GTMは接着層を持たない収縮チューブ。
製品仕様
Color
標準色:黑色
特徴
物性値
特性項目 | 試験方法 | 特性値 |
---|---|---|
引張強度 | ASTM D2671 | ≥12MPa |
破断伸び | ASTM D2671 | ≥350% |
老化後破断伸び | ASTM D2671 (150˚C/168 hrs) |
≥300% |
絶縁耐力 | ASTM D2671 | ≥10kV/mm |
体積抵抗率 | ASTM D2671 | ≥1012Ω‧cm |
銅安定性 | ASTM D2671 | 合格 |
接着剤 | ||
軟化点 | ASTM E28 | 85±5°C |
吸水性 | ISO 62 | ≤0.2% |
剝離強度 (PE) | DIN 30672 | ≥4N/cm |
製品規格表
製品型番 | 収縮前 (mm) |
収縮後 (mm) |
標準長 (m) |
|
---|---|---|---|---|
内径 (min) |
内径 (max) |
肉厚 (min) |
||
ATM 接着剤付きタイプ | ||||
ATM008 | 8 | 2 | 1.7 | 1.22 |
ATM012 | 12 | 4 | 2.0 | 1.22 |
ATM016 | 16 | 5 | 2.2 | 1.22 |
ATM019 | 19 | 5 | 2.2 | 1.22 |
ATM022 | 22 | 6 | 2.5 | 1.22 |
ATM028 | 28 | 6 | 2.5 | 1.22 |
ATM033 | 33 | 8 | 2.5 | 1.22 |
ATM040 | 40 | 12 | 2.5 | 1.22 |
ATM044 | 44 | 14 | 2.5 | 1.22 |
ATM055 | 55 | 16 | 2.7 | 1.22 |
ATM065 | 65 | 19 | 2.8 | 1.22 |
ATM075 | 75 | 22 | 3.0 | 1.22 |
ATM085 | 85 | 25 | 3.0 | 1.22 |
ATM095 | 95 | 25 | 3.0 | 1.22 |
ATM115 | 115 | 34 | 3.0 | 1.22 |
ATM140 | 140 | 42 | 3.0 | 1.22 |
ATM160 | 160 | 50 | 3.0 | 1.22 |
ATM180 | 180 | 58 | 3.0 | 1.22 |
ATM200 | 200 | 65 | 3.0 | 1.22 |
ATM235 | 235 | 65 | 3.0 | 1.22 |
ATM265 | 265 | 75 | 3.0 | 1.22 |
ATM350 | 350 | 100 | 4.3 | 1.22 |
製品型番 | 収縮前 (mm) |
収縮後 (mm) |
標準長 (m) |
|
---|---|---|---|---|
内径 (min) |
内径 (max) |
肉厚 (min) |
||
GTM 接着剤なしタイプ | ||||
GTM008 | 8 | 2 | 1.7 | 1.22 |
GTM012 | 12 | 3 | 2.0 | 1.22 |
GTM016 | 16 | 5 | 2.2 | 1.22 |
GTM019 | 19 | 5 | 2.2 | 1.22 |
GTM022 | 22 | 6 | 2.5 | 1.22 |
GTM028 | 28 | 6 | 2.5 | 1.22 |
GTM033 | 33 | 8 | 2.6 | 1.22 |
GTM040 | 40 | 12 | 2.6 | 1.22 |
GTM044 | 44 | 14 | 2.6 | 1.22 |
GTM055 | 55 | 16 | 2.7 | 1.22 |
GTM065 | 65 | 19 | 2.8 | 1.22 |
GTM075 | 75 | 22 | 3.0 | 1.22 |
GTM085 | 85 | 25 | 3.0 | 1.22 |
GTM095 | 95 | 25 | 3.0 | 1.22 |
GTM115 | 115 | 34 | 3.0 | 1.22 |
GTM140 | 140 | 42 | 3.0 | 1.22 |
GTM160 | 160 | 50 | 3.0 | 1.22 |
GTM180 | 180 | 58 | 3.0 | 1.22 |
GTM200 | 200 | 65 | 3.0 | 1.22 |
GTM235 | 235 | 65 | 3.0 | 1.22 |
GTM265 | 265 | 75 | 3.0 | 1.22 |
GTM350 | 350 | 100 | 4.3 | 1.22 |
関連製品