メニュー
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                         
                                                                 
                                                                 
                                                                                                                 
                                                            アプリケーション
柔軟ポリオレフィン樹脂と熱融解性の接着剤の配合により良好な耐磨耗性・耐腐食性・耐UV性を持っています。半透明色チューブであるため、端子の接続絶縁保護に最適です。接着剤は厚みがあり、屋外設備やCATV、船舶などの密封防水に使用されています。
製品仕様
Color
標準色:透明(その他の色、指定寸法や切断等はお問い合わせください)
特徴
物性値
| 特性項目 | 仕様要求値 | 試験方法 | 特性値 | 
|---|---|---|---|
| 引張強度 | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥21MPa | 
| 破断伸び | ≥200% | ASTM D2671 | ≥550% | 
| 老化後引張強度 | 引張残率70%以上 | ASTM D2671 (158˚C/168 hrs) | ≥70% | 
| 老化後破断伸び | ≥100% | ASTM D2671 (158˚C/168 hrs) | ≥524% | 
| 耐電圧 | AC2500V/60S 破壊無し | ASTM D2671 | 合格 | 
| 体積抵抗率 | ≥1013Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1013Ω‧cm | 
| 銅腐食性 | 腐食無し | ASTM D2671 (158˚C/168 hrs) | 合格 | 
製品規格表
| 製品型番 | 収縮前 (mm) | 収縮後 (mm) | 標準長 (m) | |
|---|---|---|---|---|
| 内径 (最小) | 内径 (最大) | 肉厚 (最小) | ||
| AOS06 | 6.0 | 1.5 | 1.5 | 1.22 | 
| AOS08 | 8.0 | 2.0 | 1.5 | 1.22 | 
| AOS12 | 12.0 | 3.0 | 2.3 | 1.22 | 
関連製品