メニュー
アプリケーション
ガラス繊維とシリコン樹脂で製造されたシリコンガラスチューブであり、
UL,ROHS,REACHに適合しております。
異なる用途のニーズに応じて、1500V、2500V、4000V、および7000Vの4つのグレードがございます。各業界での絶縁要件に対応可能です。
絶縁性、柔軟性、難燃性を備えて、耐溶剤性に優れています、
設備の長期的な安定運転を確保し、故障のリスクや維持コストを削減することができます。
製品素材として、優秀な物性を持つ、H級およびN級の電機設備の絶縁に広く使用されます
用途・分野:
認証/規範
UL1441 File no. E547658, 200˚C VW-1 600V
使用溫度範圍
Color
標準色: 黒(他の色、指定寸法や切断等はお問い合わせください)
特徴
物性値
特性項目 | 特性値 |
---|---|
耐温試験 | 200±2˚C 168hrs |
熱衝撃 | 260˚C/6 hrs 亀裂無し |
低温柔軟性 | 亀裂無し |
水平燃焼 | <30S |
引裂強度 | 34kN/m |
引張強度 | 8.23 MPa |
破断伸び | 6.6% |
体積抵抗率 | ≥1015Ω‧cm |
難燃性 | VW-1 |
耐電圧(Rate of pressure rise 1000V/s) | AC 13.3kV/mm |
平均破壊電圧 | 1.5 kV / 2.5 kV / 4.0 kV / 7.0 kV |
製品規格表
製品型番 | 寸法(mm) | 肉厚(min)(mm) | 標準梱包(M) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5kV | 2.5kV | 4.0kV | 7.0kV | |||
Grade C | Grade C | Grade B | Grade A | |||
SFG-0010 | 1.0 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 200 |
SFG-0015 | 1.5 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 200 |
SFG-0020 | 2.0 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 100 |
SFG-0025 | 2.5 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 100 |
SFG-0030 | 3.0 | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.36 | 100 |
SFG-0035 | 3.5 | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.36 | 100 |
SFG-0040 | 4.0 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.36 | 100 |
SFG-0045 | 4.5 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 100 |
SFG-0050 | 5.0 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 100 |
SFG-0055 | 5.5 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 100 |
SFG-0060 | 6.0 | 0.30 | 0.33 | 0.40 | 0.45 | 100 |
SFG-0070 | 7.0 | 0.32 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 50 |
SFG-0080 | 8.0 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 50 |
SFG-0090 | 9.0 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.50 | 50 |
SFG-0100 | 10.0 | 0.40 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 50 |
SFG-0120 | 12.0 | 0.43 | 0.46 | 0.53 | 0.57 | 50 |
SFG-0130 | 13.0 | 0.43 | 0.46 | 0.53 | 0.57 | 50 |
SFG-0140 | 14.0 | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 50 |
SFG-0160 | 16.0 | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 50 |
SFG-0180 | 18.0 | 0.48 | 0.53 | 0.62 | 0.66 | 50 |
SFG-0200 | 20.0 | 0.50 | 0.60 | 0.62 | 0.70 | 50 |
SFG-0220 | 22.0 | 0.50 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 50 |
SFG-0250 | 25.0 | 0.50 | 0.60 | 0.68 | 0.71 | 50 |
SFG-0300 | 30.0 | 0.56 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 50 |
SFG-0350 | 35.0 | 0.58 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 50 |
SFG-0400 | 40.0 | 0.58 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 50 |
SFG-0450 | 45.0 | 0.62 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 50 |
関連製品