メニュー
アプリケーション
チューブの内面に熱融解性の接着剤が付いているので、防水性を必要とするケーブル・配線・コネクター等の保護に最適です。
認証
UL224 File no. E255532, 125℃ VW-1 600V
製品仕様
Color
標準色:黑 (その他の色、指定寸法や切断等はお問い合わせください)
特徴
物性値
特性項目 | 仕様要求値 | 試験方法 | 特性値 |
---|---|---|---|
縦方向伸び率 | -15%~15% | ASTM D2671 | 合格 |
引張強度 | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥12MPa |
破断伸び | ≥200% | ASTM D2671 | ≥400% |
老化後引張強度 | 引張残率70%以上 | ASTM D2671 (158˚C/168 hrs) |
≥90% |
老化後破断伸び | ≥100% | ASTM D2671 (158˚C/168 hrs) |
≥300% |
熱衝撃 | 亀裂無し | ASTM D2671 (250˚C/4 hrs) |
合格 |
低温曲げ | 亀裂無し | ASTM D2671 (-30˚C/1 hrs) |
合格 |
耐電圧 | AC2500V/60S 破壊無し |
ASTM D2671 | 合格 |
体積抵抗率 | ≥1014Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1014Ω‧cm |
銅腐食性 | 腐食無し | ASTM D2671 (158˚C/168 hrs) |
合格 |
難燃性 | VW-1 | UL224 | 合格 |
接着剤 | ||
---|---|---|
特性項目 | 試験方法 | 特性値 |
軟化点 | ASTM E28 | 90℃ |
製品規格表
製品型番 | 寸法 | 収縮前 (mm) |
収縮後 (mm) |
標準長 (m) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | インチ | 内径 | 肉厚 (外層+接着層) |
内径 | 肉厚 (外層+接着層) |
接着層肉厚 | ||
AIS-3X 収縮率3:1 | ||||||||
AIS3X0032 | 3.2 | 1/8 | 3.2 | 0.45 | 1.0 | 1.00±0.28 | 0.45±0.10 | 200 |
AIS3X0048 | 4.8 | 3/16 | 4.8 | 0.45 | 1.6 | 1.00±0.28 | 0.50±0.15 | 100 |
AIS3X0064 | 6.4 | 1/4 | 6.4 | 0.50 | 2.0 | 1.00±0.28 | 0.50±0.15 | 100 |
AIS3X0095 | 9.5 | 3/8 | 9.5 | 0.50 | 3.0 | 1.40±0.28 | 0.60±0.15 | 50 |
AIS3X0127 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 0.65 | 4.0 | 1.78±0.38 | 0.76±0.20 | 1.22 |
AIS3X0150 | 15.0 | 5/8 | 15.0 | 0.60 | 5.0 | 1.90±0.38 | 0.76±0.20 | 1.22 |
AIS3X0191 | 19.1 | 3/4 | 19.1 | 0.70 | 6.0 | 2.25±0.55 | 0.76±0.20 | 1.22 |
AIS3X0254 | 25.4 | 1 | 25.0 | 0.80 | 8.0 | 2.54±0.55 | 1.00±0.25 | 1.22 |
AIS3X0381 | 38.1 | 1 1/2 | 38.1 | 0.80 | 13.0 | 2.54±0.55 | 1.00±0.25 | 1.22 |
製品型番 | 寸法 | 収縮前 (mm) |
収縮後 (mm) |
標準長 (m) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | インチ | 内径 | 肉厚 (外層+接着層) |
内径 | 肉厚 (外層+接着層) |
接着層肉厚 | ||
AIS-4X 収縮率4:1 | ||||||||
AIS4X0040 | 4 | 3/16 | 4.0 | 0.40 | 1.0 | 1.00±0.28 | 0.45±0.10 | 1.22 |
AIS4X0080 | 8 | 5/16 | 8.0 | 0.45 | 2.0 | 1.00±0.28 | 0.50±0.10 | 1.22 |
AIS4X0120 | 12 | 1/2 | 12.0 | 0.45 | 3.0 | 1.40±0.28 | 0.60±0.10 | 1.22 |
AIS4X0160 | 16 | 5/8 | 16.0 | 0.55 | 4.0 | 1.78±0.38 | 0.76±0.15 | 1.22 |
AIS4X0240 | 24 | 1 | 24.0 | 0.65 | 6.0 | 2.25±0.55 | 0.76±0.15 | 1.22 |
AIS4X0320 | 32 | 1 1/4 | 32.0 | 0.70 | 8.0 | 2.54±0.55 | 1.00±0.20 | 1.22 |
AIS4X0500 | 50 | 2 | 50.0 | 0.70 | 13.0 | 2.54±0.55 | 1.00±0.20 | 1.22 |
関連製品