製品型番 | 収縮前 (mm) | 収縮後 (mm) | 標準長(m) | ||
---|---|---|---|---|---|
内径 | 内径 | 肉厚 | |||
ASM6X019 | 9 | 3.2 | 3.2 | 1.22 | |
ASM6X033 | 33 | 5.5 | 3.4 | 1.22 | |
ASM6X045 | 45 | 7.4 | 3.6 | 1.22 | |
ASM6X051 | 51 | 8.3 | 4.8 | 1.22 | |
ASM6X070 | 70 | 11.7 | 4.8 | 1.22 | |
ASM6X089 | 89 | 17.1 | 4.8 | 1.22 | |
ASM6X120 | 120 | 22.9 | 4.8 | 1.22 | |
ASM6X235 | 235 | 40.0 | 4.8 | 1.22 |
物性値
特性項目 | 試験方法 | 特性値 |
---|---|---|
引張強度 | ASTM D 638 | ≧12MPa |
老化後引張強度(150℃、168hrs) | ASTM D 638 | ≧12MPa |
破断伸び | ASTM D 638 | ≧350% |
老化後破断伸び (150℃、168hrs) | ASTM D 638 | ≧300% |
絶縁耐力 | ASTM D 2671 | ≧20kV/mm |
体積抵抗率 | ASTM D 876 | ≧1012Ω・cm |
熱衝撃 (225℃、4hrs) | ASTM D 2671 | 合格 |
接着剤の物性値
特性項目 | 試験方法 | 特性値 |
---|---|---|
吸水性 | ISO 62 | ≦0.2% |
剥離強度(PE) | DIN 30672 | 4N/cm |