Products
Larger Sleeves | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Part Number | OD after recovery(mm) | Nominal Sleeve Length(mm) | Fusion tube (D) | Steel rod (d) | Packing PCS/bag | ||
ID (mm) | Length (mm) | OD (mm) | Length (mm) | ||||
FOSP -61 | 3.0±0.1 | 61 | 1.5 | 61 | 1.5 | 56 | 100 |
FOSP -45 | 3.0±0.1 | 45 | 1.5 | 45 | 1.5 | 41 | 100 |
FOSP -23 | 3.0±0.1 | 23 | 1.5 | 23 | 1.5 | 18 | 100 |
Standard Sleeves | |||||||
Part Number | OD after recovery(mm) | Nominal Sleeve Length(mm) | Fusion tube (D) | Steel rod (d) | Packing PCS/bag | ||
ID (mm) | Length (mm) | OD (mm) | Length (mm) | ||||
FOSP- 61M | 2.6±0.1 | 61 | 1.3 | 61 | 1.2 | 56 | 100 |
FOSP- 45M | 2.6±0.1 | 45 | 1.3 | 45 | 1.2 | 41 | 100 |
FOSP- 40M | 2.6±0.1 | 40 | 1.3 | 40 | 1.2 | 36 | 100 |
FOSP- 30M | 2.6±0.1 | 30 | 1.3 | 30 | 1.2 | 26 | 100 |
FOSP- 25M | 2.6±0.1 | 25 | 1.3 | 25 | 1.2 | 21 | 100 |
Mini Sleeves | |||||||
Part Number | OD after recovery(mm) | Nominal Sleeve Length(mm) | Fusion tube (D) | Steel rod (d) | Packing PCS/bag | ||
ID (mm) | Length (mm) | OD (mm) | Length (mm) | ||||
FOSP- 40T-S | 1.5±0.1 | 40 | 0.5 | 40 | 0.7 | 39.5 | 100 |
FOSP- 060T | 2.0±0.1 | 60 | 0.5 | 60 | 1.0 | 56 | 100 |
FOSP- 040T | 2.0±0.1 | 40 | 0.5 | 40 | 1.0 | 36 | 100 |
FOSP- 60A | 2.4±0.1 | 60 | 1.4 | 60 | 1.0 | 56 | 100 |
FOSP- 40A | 2.4±0.1 | 40 | 1.4 | 40 | 1.0 | 36 | 100 |
Micro Sleeve | |||||||
Part Number | OD after recovery(mm) | Nominal Sleeve Length(mm) | Fusion tube (D) | Steel rod (d) | Packing PCS/bag | ||
ID (mm) | Length (mm) | OD (mm) | Length (mm) | ||||
FOSP- 40S | 1.4±0.1 | 40 | 0.5 | 40 | 0.5 | 39.5 | 100 |
FOSP- 25S | 1.4±0.1 | 25 | 0.5 | 25 | 0.5 | 24.5 | 100 |
FOSP- 18S | 1.4±0.1 | 18 | 0.5 | 18 | 0.5 | 17 | 100 |
FOSP- 15S | 1.4±0.1 | 15 | 0.5 | 15 | 0.5 | 15 | 100 |
FOSP- 10S | 1.4±0.1 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 100 |
Part Number | Nominal Sleeve Length(mm) | fusion tubeHeight*width (mm) | Ceramic rods | ||
---|---|---|---|---|---|
length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | |||
FOSP-4RD Single ceramic |
41.5±0.5 | 1.3*2.0 | 40±0.5 | 3.0±0.1 | 1.5±0.1 |
FOSP -4RS Dual ceramic |
41.5±0.5 | 1.0*2.2 | 40±0.5 | 3.0±0.1 | 1.5±0.1 |
FOSP -6RD Single ceramic |
41.5±0.5 | 1.4*2.7 | 40±0.5 | 3.0±0.1 | 1.5±0.1 |
FOSP -6RS Dual ceramic |
41.5±0.5 | 1.2*2.8 | 40±0.5 | 3.0±0.1 | 1.5±0.1 |
FOSP -8RD Single ceramic |
41.5±0.5 | 2.0*3.6 | 40±0.5 | 4.0±0.1 | 2.0±0.1 |
FOSP -8RS Dual ceramic |
41.5±0.5 | 1.7*3.6 | 40±0.5 | 4.0±0.1 | 2.0±0.1 |
FOSP -12RD Single ceramic |
41.5±0.5 | 2.5*3.8 | 40±0.5 | 4.0±0.1 | 2.0±0.1 |
FOSP -12RS Dual ceramic |
41.5±0.5 | 1.8*3.8 | 40±0.5 | 4.0±0.1 | 2.0±0.1 |
Ceramic heat shrinkable fiber optic splice protector
Property | Specification Requirement | Test Method | Typical Value |
---|---|---|---|
Longitudinal change | -5%~5% | ASTM D 2671 | Pass |
Tensile strength | ≥10.3MPa | ASTM D 2671 | ≥18MPa |
Elongation at break | ≥200% | ASTM D 2671 | ≥300% |
Dielectric strength | ≥19.7kV/mm | ASTM D2671 | 25kV/mm |