MENÚ
Applications
La funda de silicona y fibra de vidrio está trenzada con hilo de fibra de vidrio libre de álcali, recubierta con resina de silicona (caucho de silicona) en la capa exterior y tratada a alta temperatura y cumple con los estándares UL, RoHS, REACH y libres de halógenos.
Hay múltiples grados de voltaje disponibles para cumplir con varios requisitos de aplicación: 1500 V, 2500 V, 4000 V y 7000 V, lo que proporciona un rendimiento de aislamiento confiable en diversas condiciones.
La funda de fibra de vidrio de silicona G-APEX brinda una protección robusta para su equipo. Ya sea en entornos de alta temperatura, alto voltaje, húmedos o químicamente corrosivos, garantiza la estabilidad operativa a largo plazo del equipo, reduciendo el riesgo de fallas y los costos de mantenimiento.
Esta funda ofrece excelente aislamiento, resistencia a altas temperaturas, retardancia a la llama (autoextinguible) y flexibilidad. Es la opción ideal para todo tipo de maquinaria eléctrica (ampliamente utilizada para aislamiento de Clase H y Clase N) y dispositivos de calefacción eléctrica.
Aplicaciones típicas:
Aprobaciones / Especificaciones
UL1441 Archivo no. E547658, 200 ℃ VW-1 600V
Rango de temperatura de funcionamiento
Color
Color estándar: blanco (Otros colores y piezas cortadas están disponibles bajo pedido).
producto de carácter
Technical Data
Propiedad | Valor típico |
---|---|
Resistencia a la temperatura | 200˚C/3000 horas |
Envejecimiento térmico | 260˚C/24 horas Sin grietas |
Flexibilidad a bajas temperaturas | -70˚C/4 horas Sin grietas |
Resistividad volumétrica | ≥1014Ω‧cm |
Inflamabilidad | VW-1 |
Resistencia dieléctrica | AC 13kV/mm |
Tensión media de ruptura | 1.5 kV / 2.5 kV / 4.0 kV / 7.0 kV |
especificaciones del producto
Número de pieza | Tamaño nominal (mm) | Peso(mm) | Longitud estándar (metros) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5kV | 2.5kV | 4.0kV | 7.0kV | |||
Grade C | Grade C | Grade B | Grade A | |||
SFG-0010 | 1.0 | 0.31±0.06 | 0.35±0.08 | 0.45±0.10 | 0.55±0.10 | 200 |
SFG-0015 | 1.5 | 0.35±0.06 | 0.38±0.08 | 0.54±0.10 | 0.58±0.10 | 200 |
SFG-0020 | 2.0 | 0.35±0.06 | 0.39±0.08 | 0.55±0.10 | 0.58±0.10 | 200 |
SFG-0025 | 2.5 | 0.35±0.06 | 0.41±0.08 | 0.55±0.10 | 0.59±0.10 | 200 |
SFG-0030 | 3.0 | 0.35±0.06 | 0.45±0.08 | 0.57±0.10 | 0.63±0.10 | 100 |
SFG-0035 | 3.5 | 0.38±0.06 | 0.45±0.08 | 0.57±0.10 | 0.63±0.10 | 100 |
SFG-0040 | 4.0 | 0.38±0.06 | 0.45±0.08 | 0.57±0.10 | 0.63±0.10 | 100 |
SFG-0045 | 4.5 | 0.38±0.06 | 0.45±0.08 | 0.57±0.10 | 0.63±0.10 | 100 |
SFG-0050 | 5.0 | 0.38±0.06 | 0.45±0.08 | 0.57±0.10 | 0.63±0.10 | 100 |
SFG-0055 | 5.5 | 0.38±0.06 | 0.45±0.08 | 0.57±0.10 | 0.63±0.10 | 100 |
SFG-0060 | 6.0 | 0.39±0.06 | 0.45±0.08 | 0.57±0.10 | 0.63±0.10 | 100 |
SFG-0070 | 7.0 | 0.39±0.06 | 0.45±0.08 | 0.57±0.10 | 0.63±0.10 | 100 |
SFG-0080 | 8.0 | 0.39±0.06 | 0.45±0.08 | 0.57±0.10 | 0.63±0.10 | 100 |
SFG-0090 | 9.0 | 0.47±0.06 | 0.53±0.08 | 0.65±0.10 | 0.71±0.12 | 50 |
SFG-0100 | 10.0 | 0.48±0.06 | 0.54±0.08 | 0.66±0.10 | 0.71±0.12 | 50 |
SFG-0120 | 12.0 | 0.51±0.06 | 0.55±0.08 | 0.67±0.10 | 0.73±0.12 | 50 |
SFG-0130 | 13.0 | 0.51±0.06 | 0.55±0.08 | 0.68±0.10 | 0.77±0.12 | 50 |
SFG-0140 | 14.0 | 0.52±0.06 | 0.55±0.08 | 0.70±0.10 | 0.77±0.12 | 50 |
SFG-0160 | 16.0 | 0.53±0.06 | 0.57±0.08 | 0.70±0.10 | 0.77±0.12 | 50 |
SFG-0180 | 18.0 | 0.61±0.06 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 0.82±0.12 | 50 |
SFG-0200 | 20.0 | 0.61±0.10 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 0.82±0.12 | 50 |
SFG-0220 | 22.0 | 0.61±0.10 | 0.65±0.10 | 0.75±0.10 | 0.82±0.12 | 50 |
SFG-0250 | 25.0 | 0.73±0.12 | 0.76±0.12 | 0.88±0.15 | 0.95±0.15 | 50 |
SFG-0300 | 30.0 | 0.76±0.12 | 0.83±0.12 | 0.95±0.15 | 1.00±0.15 | 25 |
SFG-0350 | 35.0 | 0.80±0.20 | 0.86±0.20 | 1.00±0.25 | 1.15±0.30 | 25 |
Productos relacionados