MENÚ
Aplicaciones
Cuando los cables y mangueras se exponen a la intemperie durante períodos prolongados, los daños causados por roedores suelen provocar fallos en los equipos y costosas reparaciones. BSRRB, fabricado con fibras trenzadas de PET (poliéster) con una formulación repelente especial, reduce eficazmente el riesgo de intrusión de roedores como ratas y topillos, garantizando así la seguridad de los cables internos. En nuestras pruebas, incluso con alimentos dentro de los cables, la formulación única del material de BSRRB previno con éxito los daños causados por roedores. Su construcción flexible y resistente a la abrasión, combinada con su alta capacidad de expansión, permite una instalación rápida y cómoda. Ampliamente utilizado en plantas de procesamiento de alimentos, almacenamiento y logística, automoción, maquinaria agrícola, así como en infraestructuras de telecomunicaciones y energía, BSRRB proporciona una protección duradera y fiable, previniendo roturas inesperadas de cables y tiempos de inactividad de los equipos causados por infestaciones de roedores.
Rango de temperatura de funcionamiento
Color
Color estándar: marrón (tamaños especiales disponibles a pedido).
producto de carácter
Technical Data
| Propiedad | Método de prueba | Valor típico |
|---|---|---|
| Flammability | UL 224 | VW-1 |
Muestra 1
Muestra 2
Muestra 3

Muestra 1:Cable sin funda protectora
Muestra 2:Funda trenzada BSRRB-PET, recubriendo el mismo tipo de cable utilizado en la muestra 1
Muestra 3:Funda trenzada envolvente BSRRB-W, recubriendo el mismo tipo de cable utilizado en la muestra 1
Los resultados de la prueba mostraron que el roedor comenzó a mordisquear el cable sin protección de funda en el tercer día y, tras dos meses de exposición, solo la Muestra 1 presentó daños causados por el mordisqueo. En condiciones donde había múltiples opciones para roer, el roedor no mordisqueó las fundas que contenían la formulación repelente de roedores, lo que confirma la eficacia de sus propiedades disuasorias frente a roedores en condiciones reales de aplicación.
| Elemento | Antes de la prueba (g) | Después de la prueba (g) | Volumen mordisqueado (g) | Tasa de mordisqueo (%) | Gravedad del mordisqueo (Clasificación) |
|---|---|---|---|---|---|
| Muestra 1 | 48.55 | 37.86 | 10.69 | 22.01 | 4 |
| Muestra 2 | 53.84 | 53.84 | 0 | 0 | 0 |
| Muestra 3 | 55.31 | 55.31 | 0 | 0 | 0 |
| Criterios de evaluación | Puntuación |
|---|---|
| No se observó mordisqueo | 0 |
| Solo se observaron marcas leves de dientes | 1 |
| Mordisqueo leve | 2 |
| Mordisqueo evidente | 3 |
| Mordisqueo severo | 4 |
especificaciones del producto
| Número de pieza | Tamaño nominal (mm) | Rango de tamaños | Extremos | Husillos | Metros/pulgada | Empaque (metros/rollo) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min (mm) |
Max (mm) |
||||||
| BSRRB0064-3 | 6.4 | 3.17 | 9.53 | 3 | 24 | 8±1 | 1000ft (305M)/R |
| BSRRB0095-3 | 9.5 | 4.76 | 15.88 | 3 | 36 | 8±1 | 500ft (153M)/R |
| BSRRB0127-3 | 12.7 | 6.35 | 23.0 | 3 | 48 | 8±1 | 500ft (153M)/R |
| BSRRB0150-3 | 15.0 | 7.0 | 30.0 | 3 | 56 | 8±1 | 500ft (153M)/R |
| BSRRB0191-3 | 19.1 | 12.70 | 36.0 | 3 | 72 | 8±1 | 250ft (77M)/R |
| BSRRB0254-3 | 25.4 | 16.00 | 47.0 | 3 | 80 | 8±1 | 250ft (77M)/R |
| BSRRB0320-3 | 32.0 | 19.05 | 50.0 | 3 | 96 | 7±1 | 250ft (77M)/R |
| BSRRB0381-4 | 38.1 | 25.4 | 57.15 | 4 | 96 | 6±1 | 200ft (61M)/R |
| BSRRB0445-4 | 44.5 | 31.75 | 69.85 | 4 | 120 | 7±1 | 200ft (61M)/R |
| BSRRB0500-5 | 50.0 | 44.5 | 75.0 | 5 | 120 | 5±1 | 200ft (61M)/R |
Diámetro del hilo (mm): 0,25 ± 0,01
Malla: cuente el número de intersecciones verticales dentro de 1 pulgada.
| Funda trenzada autoenrollable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de parte | Medida nominal | Ancho de expansión de apertura (mm) |
Embalaje (Pies / Rollo) |
Embalaje (Metro / Rollo) |
|||
| milímetro | Pulgada | ||||||
| BSRRB-W0064 | 6.4 | 1/4” | 35±5 | 328’ | 100 | ||
| BSRRB-W0095 | 9.5 | 3/8” | 62±5 | 75’ | 22.8 | ||
| BSRRB-W0127 | 12.7 | 1/2” | 75±5 | 75’ | 22.8 | ||
| BSRRB-W0191 | 19.1 | 3/4” | 110±5 | 110’ | 15.2 | ||
| BSRRB-W0254 | 25.4 | 1” | 137±5 | 25’ | 7.6 | ||
| BSRRB-W0381 | 38.1 | 11/2” | 210±5 | 25’ | 7.6 | ||
| BSRRB-W0508 | 50.8 | 2” | 250±5 | 25’ | 7.6 | ||
Productos relacionados