MENÚ
Aplicaciones
Es un tubo termorretráctil de pared gruesa con revestimiento de adhesivo termofusible de poliamida en espiral interior. La pared exterior gruesa puede brindar una protección externa confiable, y el adhesivo de fusión en caliente de alto rendimiento puede brindar un rendimiento confiable a prueba de agua y evitar la fuga de gas dentro del cierre.
Rango de temperatura de funcionamiento
Color
Color estándar: negro (Tamaños especiales disponibles bajo pedido).
producto de carácter
Technical Data
Propiedad | Requisito de especificación | Método de prueba | Valor típico |
---|---|---|---|
Resistencia a la tracción | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥14 MPa |
Alargamiento a la rotura | ≥200% | ASTM D2671 | ≥400% |
Elongación a la rotura después del envejecimiento | ≥100% | ASTM D2671 (150℃, 168 horas) | ≥300% |
Resistencia dieléctrica | ≥19.7KV/mm | ASTM D2671 | ≥20kV/mm |
Resistividad de volumen | ≥1014Ω•cm | ASTM D2671 | ≥1014Ω•cm |
corrosión del cobre | Sin corrosión | ASTM D2671 | Sin corrosión |
especificaciones del producto
Número de parte | Tal como se suministra (mm) |
Después de recuperado (mm) |
Longitud estándar (mm) |
|
---|---|---|---|---|
ID (mín.) (D) |
Identificación (máx.) |
Peso (mín.) |
||
ADW033 | 33 | 8 | 3.2 | 200 |
ADW038 | 38 | 10.2 | 3.2 | 200 |
ADW040 | 40 | 12 | 4.1 | 200 |
ADW045 | 45 | 12 | 4.1 | 200 |
ADW075 | 75 | 22 | 4.1 | 200 |
ADW085 | 85 | 25 | 4.3 | 200 |
ADW105 | 105 | 30 | 4.3 | 200 |
Productos relacionados