MENÚ
Aplicaciones
La capa exterior de GAST-R es un tubo termorretráctil de poliolefina transparente, y la capa interior está hecha de un anillo de goma de fusión en caliente de dimensiones fáciles de identificar de color y un anillo de estaño ecológico. Los diseños de este producto son la protección del tubo termorretráctil para la capa exterior de los cables, la soldadura del anillo de estaño a los cables y el sellado del anillo adhesivo de fusión en caliente en ambos extremos del tubo termorretráctil. Toda la protección de conexión se puede completar en un proceso de calentamiento, un método de construcción simple puede reducir el costo de instalación.
Rango de temperatura de funcionamiento
Color
Color estándar: rojo, azul, amarillo y blanco
producto de carácter
Technical Data
Propiedad | Método de prueba | Valor típico |
---|---|---|
Resistencia dieléctrica | ASTM D2671 | 2 kV/mm |
Composición de la soldadura | - | sn/Bi |
especificaciones del producto
Anillo único | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de parte | Dimensiones del producto (mm) |
Dimensiones del cable (mm) |
Guía de selección | Color estándar | ||
A | L (máx.) | B (máx.) | C (mín) | Total mm2 (AWG) min.-max. |
||
GAST-R01 | 1.7±0.3 | 28.0 | 1.7 | 0.76 | 0.3-0.8 (22-18) | Blanco |
GAST-R02 | 2.7±0.3 | 42.0 | 2.7 | 1.5 | 0.8-2.0 (18-14) | Rojo |
GAST-R03 | 4.5±0.3 | 42.0 | 4.5 | 2.0 | 2.0-4.0 (14-11) | Azul |
GAST-R04 | 6.0±0.3 | 42.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0-6.0 (11-09) | Amarillo |
Anillo doble | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número de parte | Dimensiones del producto (mm) |
Dimensiones del cable (mm) |
Guía de selección | Color estándar | ||
A | L (máx.) | B (máx.) | C (mín) | Total mm2 (AWG) min.-max. |
||
GAST-DR01 | 1.7±0.3 | 28.0 | 1.7 | 0.76 | 0.3-0.8 (22-18) | Blanco |
GAST-DR02 | 2.7±0.3 | 42.0 | 2.7 | 1.5 | 0.8-2.0 (18-14) | Rojo |
GAST-DR03 | 4.5±0.3 | 42.0 | 4.5 | 2.0 | 2.0-4.0 (14-11) | Azul |
GAST-DR04 | 6.0±0.3 | 42.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0-6.0 (11-09) | Amarillo |
Productos relacionados