MENÚ
Aplicaciones
Las fundas de fibra de vidrio de alta temperatura se trenzan con hilo de fibra de vidrio, lo que ofrece una excelente resistencia a altas temperaturas y propiedades ignífugas. Se utilizan principalmente en la protección de arneses de cableado electrónico y el aislamiento de sistemas de calefacción eléctrica de alta temperatura, motores, equipos eléctricos y automóviles. Estas fundas protegen eficazmente contra daños causados por altas temperaturas y llamas, garantizando el funcionamiento seguro del sistema.Rango de temperatura de funcionamiento
Color
Color estándar: blanco (Otros colores, tamaños especiales y piezas cortadas están disponibles a pedido).
Características
Technical Data
Propiedad | Requisito de especificación | Método de prueba |
---|---|---|
Choque térmico | Sin grietas | 600 °C/24 h |
Inflamabilidad | VW-1 | UL 1441 |
especificaciones del producto
Número de pieza | I.D. (Tamaño nominal) | Peso (mm) | Longitud estándar (Metro) |
---|---|---|---|
FG6-0010 | 1.0 | 0.18±0.1 | 100 |
FG6-0015 | 1.5 | 0.18±0.1 | 100 |
FG6-0020 | 2.0 | 0.18±0.1 | 100 |
FG6-0025 | 2.5 | 0.18±0.1 | 100 |
FG6-0030 | 3.0 | 0.18±0.1 | 100 |
FG6-0035 | 3.5 | 0.3±0.1 | 100 |
FG6-0040 | 4.0 | 0.3±0.1 | 100 |
FG6-0045 | 4.5 | 0.3±0.1 | 100 |
FG6-0050 | 5.0 | 0.3±0.1 | 100 |
FG6-0055 | 5.5 | 0.3±0.1 | 100 |
FG6-0060 | 6.0 | 0.3±0.1 | 100 |
FG6-0070 | 7.0 | 0.35±0.1 | 100 |
FG6-0080 | 8.0 | 0.35±0.1 | 50 |
FG6-0090 | 9.0 | 0.35±0.1 | 50 |
FG6-0100 | 10.0 | 0.35±0.1 | 50 |
FG6-0120 | 12.0 | 0.35±0.1 | 50 |
FG6-0130 | 13.0 | 0.35±0.1 | 50 |
FG6-0140 | 14.0 | 0.43±0.1 | 50 |
FG6-0160 | 16.0 | 0.43±0.1 | 50 |
FG6-0180 | 18.0 | 0.43±0.1 | 50 |
FG6-0200 | 20.0 | 0.43±0.1 | 50 |
FG6-0220 | 22.0 | 0.43±0.1 | 50 |
FG6-0250 | 25.0 | 0.43±0.1 | 50 |
FG6-0300 | 30.0 | 0.43±0.1 | 50 |
FG6-0350 | 35.0 | 0.53±0.1 | 50 |
FG6-0400 | 40.0 | 0.53±0.1 | 50 |
FG6-0450 | 45.0 | 0.53±0.1 | 50 |
Productos relacionados