MENÚ
Applications
La funda de silicona y fibra de vidrio está trenzada con hilo de fibra de vidrio libre de álcali, recubierta con resina de silicona (caucho de silicona) en la capa exterior y tratada a alta temperatura y cumple con los estándares UL, RoHS, REACH y libres de halógenos.
Hay múltiples grados de voltaje disponibles para cumplir con varios requisitos de aplicación: 1500 V, 2500 V, 4000 V y 7000 V, lo que proporciona un rendimiento de aislamiento confiable en diversas condiciones.
La funda de fibra de vidrio de silicona G-APEX brinda una protección robusta para su equipo. Ya sea en entornos de alta temperatura, alto voltaje, húmedos o químicamente corrosivos, garantiza la estabilidad operativa a largo plazo del equipo, reduciendo el riesgo de fallas y los costos de mantenimiento.
Esta funda ofrece excelente aislamiento, resistencia a altas temperaturas, retardancia a la llama (autoextinguible) y flexibilidad. Es la opción ideal para todo tipo de maquinaria eléctrica (ampliamente utilizada para aislamiento de Clase H y Clase N) y dispositivos de calefacción eléctrica.
Aplicaciones típicas:
Aprobaciones / Especificaciones
UL1441 Archivo no. E547658, 200 ℃ VW-1 600V
Rango de temperatura de funcionamiento
Color
Color estándar: blanco (Otros colores y piezas cortadas están disponibles bajo pedido).
producto de carácter
Technical Data
Propiedad | Valor típico |
---|---|
Resistencia a la temperatura | 200±2˚C 168hrs |
Choque térmico | 260˚C/6 horas Sin grietas |
Flexibilidad a bajas temperaturas | Sin grietas |
Prueba de llama horizontal | <30S |
Resistencia al desgarro | 34kN/m |
Resistencia a la tracción | 8.23 MPa |
Alargamiento de rotura | 6.6% |
Resistividad volumétrica | ≥1015Ω‧cm |
Inflamabilidad | VW-1 |
Resistencia dieléctrica (Velocidad de aumento de tensión: 1000 V/s) | AC 13.3kV/mm |
Tensión media de ruptura | 1.5 kV / 2.5 kV / 4.0 kV / 7.0 kV |
especificaciones del producto
Número de pieza | Tamaño nominal (mm) | Peso(mín.)(mm) | Longitud estándar (metros) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5kV | 2.5kV | 4.0kV | 7.0kV | |||
Grade C | Grade C | Grade B | Grade A | |||
SFG-0010 | 1.0 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 200 |
SFG-0015 | 1.5 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 200 |
SFG-0020 | 2.0 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 100 |
SFG-0025 | 2.5 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 100 |
SFG-0030 | 3.0 | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.36 | 100 |
SFG-0035 | 3.5 | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.36 | 100 |
SFG-0040 | 4.0 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.36 | 100 |
SFG-0045 | 4.5 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 100 |
SFG-0050 | 5.0 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 100 |
SFG-0055 | 5.5 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 100 |
SFG-0060 | 6.0 | 0.30 | 0.33 | 0.40 | 0.45 | 100 |
SFG-0070 | 7.0 | 0.32 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 50 |
SFG-0080 | 8.0 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 50 |
SFG-0090 | 9.0 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.50 | 50 |
SFG-0100 | 10.0 | 0.40 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 50 |
SFG-0120 | 12.0 | 0.43 | 0.46 | 0.53 | 0.57 | 50 |
SFG-0130 | 13.0 | 0.43 | 0.46 | 0.53 | 0.57 | 50 |
SFG-0140 | 14.0 | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 50 |
SFG-0160 | 16.0 | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 50 |
SFG-0180 | 18.0 | 0.48 | 0.53 | 0.62 | 0.66 | 50 |
SFG-0200 | 20.0 | 0.50 | 0.60 | 0.62 | 0.70 | 50 |
SFG-0220 | 22.0 | 0.50 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 50 |
SFG-0250 | 25.0 | 0.50 | 0.60 | 0.68 | 0.71 | 50 |
SFG-0300 | 30.0 | 0.56 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 50 |
SFG-0350 | 35.0 | 0.58 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 50 |
SFG-0400 | 40.0 | 0.58 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 50 |
SFG-0450 | 45.0 | 0.62 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 50 |
Productos relacionados