MENU
Anwendungen
Es handelt sich um einen dickwandigen Schrumpfschlauch mit einer Innenspirale, die mit Polyamid-Schmelzkleber beschichtet ist. Die äußere schwere Wand kann einen zuverlässigen Außenschutz bieten, und ein Hochleistungs-Schmelzklebstoff kann eine zuverlässige wasserdichte Leistung bieten und ein Austreten des Gases im Inneren des Verschlusses verhindern.
Betriebstemperaturbereich
Farbe
Standardfarbe: schwarz (Sondergrößen sind auf Anfrage erhältlich.)
Produkt-Eigenschaft
Technische Daten
Eigentum | Spezifikationsanforderung | Testmethode | Typischer Wert |
---|---|---|---|
Zugfestigkeit | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥14 MPa |
Bruchdehnung | ≥200% | ASTM D2671 | ≥400% |
Bruchdehnung nach Alterung | ≥100% | ASTM D2671 (150℃, 168 Std.) | ≥300% |
Durchschlagsfestigkeit | ≥19.7KV/mm | ASTM D2671 | ≥20kV/mm |
Volumenwiderstand | ≥1014Ω•cm | ASTM D2671 | ≥1014Ω•cm |
Kupferkorrosion | Keine Korrosion | ASTM D2671 | Keine Korrosion |
Produkt-Spezifikationen
Artikelnummer | Wie geliefert (mm) |
Nach erholt (mm) |
Standardlänge (mm) |
|
---|---|---|---|---|
ID (min) (D) |
Ausweis (max.) |
WT (Min.) |
||
ADW033 | 33 | 8 | 3.2 | 200 |
ADW038 | 38 | 10.2 | 3.2 | 200 |
ADW040 | 40 | 12 | 4.1 | 200 |
ADW045 | 45 | 12 | 4.1 | 200 |
ADW075 | 75 | 22 | 4.1 | 200 |
ADW085 | 85 | 25 | 4.3 | 200 |
ADW105 | 105 | 30 | 4.3 | 200 |
Verwandte Produkte