MENU
Anwendungen
MTC hat die Eigenschaften Weichheit, Glätte und Lichtdurchlässigkeit und ist geeignet für die Anwendung in medizinischen Geräten, die eine hohe Temperatur- und Abriebfestigkeit erfordern. Das Polyvinylidenfluorid (PVDF)-Material entspricht der USP-Klasse VI für medizinische Zwecke. Es hat eine stabile Leistung gegenüber chemischen Substanzen wie Alkohol und eignet sich sehr gut für den Isolationsschutz verschiedener Arten von medizinischen Geräten.
Zulassungen / Spezifikationen
ISO 10993, RoHS
Betriebstemperaturbereich
Farbe
Standardfarben: schwarz und transparent (Andere Farben, Sondergrößen und Zuschnitte sind auf Anfrage erhältlich.)
Produkt-Eigenschaft
Technische Daten
Eigentum | Spezifikationsanforderung | Testmethode | Typischer Wert |
---|---|---|---|
Längsveränderung | -10%~10% | ASTM D2671 | Passieren |
Zugfestigkeit | ≥17.3MPa | ASTM D2671 | ≥26MPa |
Volumenwiderstand | ≥1011Ω•cm | ASTM D2671 | ≥1011Ω•cm |
Dielektrische Spannungsfestigkeit | AC2500V/60S Keine Panne |
ASTM D2671 | Keine Panne |
Bruchdehnung | ≥300% | ASTM D2671 | ≥300% |
Hitzeschock | Kein Knacken | ASTM D2671 (275˚C/4 Std.) |
Kein Knacken |
Flexibilität bei niedrigen Temperaturen | Kein Knacken | ASTM D2671 (-55˚C/4 Std.) |
Kein Knacken |
Bruchdehnung nach Alterung | ≥100% | ASTM D2671 (225˚C/168 Std.) |
≥100% |
Korrosion | Keine Korrosion | ASTM D2671 | Passieren |
Hervorragende elektrische Isolationseigenschaften | |||
Keine Schwermetalle enthalten | |||
Kompatibilität mit Gammastrahlen und ETO-Sterilisation |
Produkt-Spezifikationen
Artikelnummer | Normale Größe | Wie geliefert (mm) |
Nach Wiederherstellung (mm) |
Standardlänge (Meter) |
|
---|---|---|---|---|---|
mm | ID (Min.) |
Ausweis (max.) |
WT | ||
MTC-0012 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.25±0.05 | 200 |
MTC-0016 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.25±0.05 | 200 |
MTC-0024 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 0.25±0.05 | 200 |
MTC-0032 | 3.2 | 3.2 | 1.6 | 0.25±0.05 | 200 |
MTC-0048 | 4.8 | 4.8 | 2.4 | 0.25±0.05 | 100 |
MTC-0064 | 6.4 | 6.4 | 3.2 | 0.30±0.08 | 100 |
MTC-0095 | 9.5 | 9.5 | 4.8 | 0.30±0.08 | 100 |
MTC-0127 | 12.7 | 12.7 | 6.4 | 0.30±0.08 | 100 |
MTC-0191 | 19.1 | 19.1 | 9.5 | 0.43±0.08 | 50 |
MTC-0254 | 25.4 | 25.4 | 12.7 | 0.48±0.08 | 50 |
Verwandte Produkte