MENU
Anwendungen
Der Glasfaser-Silikonschlauch ist mit alkalifreiem Glasfasergarn geflochten, auf der Außenschicht mit Silikonharz (Silikonkautschuk) beschichtet und bei hohen Temperaturen behandelt. Er entspricht den Standards UL, RoHS, REACH und Halogenfreiheit.
Es stehen mehrere Spannungsstufen zur Verfügung, um verschiedenen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden: 1500 V, 2500 V, 4000 V und 7000 V bieten eine zuverlässige Isolationsleistung unter verschiedenen Bedingungen.
Der G-APEX-Silikon-Glasfaserschlauch bietet robusten Schutz für Ihre Geräte. Ob in Umgebungen mit hohen Temperaturen, hoher Spannung, hoher Luftfeuchtigkeit oder chemisch korrosiven Einflüssen – er gewährleistet die langfristige Betriebsstabilität der Geräte und reduziert so Ausfallrisiken und Wartungskosten.
Dieser Schlauch bietet hervorragende Isolierung, hohe Temperaturbeständigkeit, Flammhemmung (selbstverlöschend) und Flexibilität. Er ist die ideale Wahl für alle Arten von elektrischen Maschinen (häufig für Isolierungen der Klassen H und N verwendet) und elektrischen Heizgeräten.
Typische Anwendungen:
Zulassungen / Spezifikationen
UL1441 File no. E547658, 200˚C VW-1 600V
Betriebstemperaturbereich
Farbe
Standardfarbe: weiß (Andere Farben und Zuschnitte sind auf Anfrage erhältlich.)
Produkt-Eigenschaft
Technische Daten
Eigenschaft | Typischer Wert |
---|---|
Temperaturbeständigkeit | 200±2 °C, 168 Std. |
Hitzeschock | 260°C/6 Std. Keine Rissbildung |
Tieftemperaturflexibilität | Keine Rissbildung |
Horizontale Flammenführung | <30 s |
Reißfestigkeit | 34 kN/m |
Zugfestigkeit | 8,23 MPa |
Reißdehnung | 6,6 % |
Durchgangswiderstand | ≥1015Ω‧cm |
Entflammbarkeit | VW-1 |
Durchschlagsfestigkeit (Spannungsanstiegsgeschwindigkeit: 1000 V/s) | AC 13.3kV/mm |
Mittlere Durchschlagspannung | 1.5 kV / 2.5 kV / 4.0 kV / 7.0 kV |
Produkt-Spezifikationen
Artikelnummer | Nenngröße (mm) | Gewicht(min.)(mm) | Standardlänge (Meter) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5kV | 2.5kV | 4.0kV | 7.0kV | |||
Grade C | Grade C | Grade B | Grade A | |||
SFG-0010 | 1.0 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 200 |
SFG-0015 | 1.5 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 200 |
SFG-0020 | 2.0 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 100 |
SFG-0025 | 2.5 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 100 |
SFG-0030 | 3.0 | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.36 | 100 |
SFG-0035 | 3.5 | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.36 | 100 |
SFG-0040 | 4.0 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.36 | 100 |
SFG-0045 | 4.5 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 100 |
SFG-0050 | 5.0 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 100 |
SFG-0055 | 5.5 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 100 |
SFG-0060 | 6.0 | 0.30 | 0.33 | 0.40 | 0.45 | 100 |
SFG-0070 | 7.0 | 0.32 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 50 |
SFG-0080 | 8.0 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 50 |
SFG-0090 | 9.0 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.50 | 50 |
SFG-0100 | 10.0 | 0.40 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 50 |
SFG-0120 | 12.0 | 0.43 | 0.46 | 0.53 | 0.57 | 50 |
SFG-0130 | 13.0 | 0.43 | 0.46 | 0.53 | 0.57 | 50 |
SFG-0140 | 14.0 | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 50 |
SFG-0160 | 16.0 | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 50 |
SFG-0180 | 18.0 | 0.48 | 0.53 | 0.62 | 0.66 | 50 |
SFG-0200 | 20.0 | 0.50 | 0.60 | 0.62 | 0.70 | 50 |
SFG-0220 | 22.0 | 0.50 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 50 |
SFG-0250 | 25.0 | 0.50 | 0.60 | 0.68 | 0.71 | 50 |
SFG-0300 | 30.0 | 0.56 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 50 |
SFG-0350 | 35.0 | 0.58 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 50 |
SFG-0400 | 40.0 | 0.58 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 50 |
SFG-0450 | 45.0 | 0.62 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 50 |
Verwandte Produkte