MENU

SFG - 硅橡胶玻璃纤维套管(内纤外胶) 1.5kV~7kV

-50~+200 Fireproof Uvproof CRUS RoHS

应用

玻璃纤维矽套管采用无碱玻璃纤维纱编织而成,外层涂覆矽树脂(硅橡胶)经高温处理,符合 UL、RoHS、REACH和无卤规范。
根据不同应用需求提供多种等级:分别有1500V、2500V、4000V和7000V四个等级,适用于各种不同的绝缘需求。
G-APEX玻璃纤维矽套管为您的设备提供强大保护,无论在高温、高压、潮湿或化学腐蚀的环境下,都能确保设备的长期稳定运行,减少故障风险和维护成本。
这款套管提供卓越的绝缘性能、耐高温、阻燃自熄和柔软性,是各类电机(广泛用于H级和N级的电机绝缘等级)及电热设备的理想选择。


广泛应用领域:

  • 家用电器:如电热器、灯具、电视等
  • 工业设备:电子仪器、马达、变压器等高压设备
  • 汽机车与电动车线束:提供线束优异的绝缘与保护
  • 特殊环境应用:航天、军事及其他需要高度耐高温与绝缘保护的领域

认证 / 规范

UL1441 File no. E547658, 200˚C VW-1 600V

操作温度范围

  • 连续使用温度:-50˚C~200˚C

颜色

标准颜色:白 (其他颜色,裁切可依客户需求另行订制)

产品特性

  • 高绝缘性:可承受高达1.5kV~ 7kV的击穿电压,保护设备不受短路或电击的影响。
  • 耐高温:可应用于高温环境,适合电热设备、家电和工业设备等领域。
  • 阻燃自熄:有效防止火灾蔓延,提升设备安全性。
  • 耐腐蚀与抗老化:在潮湿、化学性环境中仍能保持稳定性能,延长设备使用寿命。
  • 灵活柔韧:具备优秀 耐挠曲性,适应复杂的线束设计。
  • 符合RoHS、REACH标准

技术数据

特性 典型值
耐温性 200˚C/3000小时
热老化 260˚C/24小时
无裂纹
低温柔软性 -70˚C/4小时
无裂纹
体积电阻率 ≥1014Ω‧cm
阻燃性能 VW-1
介电强度 AC 13kV/mm
平均击穿电压 1.5 kV / 2.5 kV / 4.0 kV / 7.0 kV

产品规格

产品型号 公称尺寸(mm) 壁厚(mm) 标准长度(米)
1.5kV 2.5kV 4.0kV 7.0kV
Grade C Grade C Grade B Grade A
SFG-0010 1.0 0.31±0.06 0.35±0.08 0.45±0.10 0.55±0.10 200
SFG-0015 1.5 0.35±0.06 0.38±0.08 0.54±0.10 0.58±0.10 200
SFG-0020 2.0 0.35±0.06 0.39±0.08 0.55±0.10 0.58±0.10 200
SFG-0025 2.5 0.35±0.06 0.41±0.08 0.55±0.10 0.59±0.10 200
SFG-0030 3.0 0.35±0.06 0.45±0.08 0.57±0.10 0.63±0.10 100
SFG-0035 3.5 0.38±0.06 0.45±0.08 0.57±0.10 0.63±0.10 100
SFG-0040 4.0 0.38±0.06 0.45±0.08 0.57±0.10 0.63±0.10 100
SFG-0045 4.5 0.38±0.06 0.45±0.08 0.57±0.10 0.63±0.10 100
SFG-0050 5.0 0.38±0.06 0.45±0.08 0.57±0.10 0.63±0.10 100
SFG-0055 5.5 0.38±0.06 0.45±0.08 0.57±0.10 0.63±0.10 100
SFG-0060 6.0 0.39±0.06 0.45±0.08 0.57±0.10 0.63±0.10 100
SFG-0070 7.0 0.39±0.06 0.45±0.08 0.57±0.10 0.63±0.10 100
SFG-0080 8.0 0.39±0.06 0.45±0.08 0.57±0.10 0.63±0.10 100
SFG-0090 9.0 0.47±0.06 0.53±0.08 0.65±0.10 0.71±0.12 50
SFG-0100 10.0 0.48±0.06 0.54±0.08 0.66±0.10 0.71±0.12 50
SFG-0120 12.0 0.51±0.06 0.55±0.08 0.67±0.10 0.73±0.12 50
SFG-0130 13.0 0.51±0.06 0.55±0.08 0.68±0.10 0.77±0.12 50
SFG-0140 14.0 0.52±0.06 0.55±0.08 0.70±0.10 0.77±0.12 50
SFG-0160 16.0 0.53±0.06 0.57±0.08 0.70±0.10 0.77±0.12 50
SFG-0180 18.0 0.61±0.06 0.65±0.10 0.75±0.10 0.82±0.12 50
SFG-0200 20.0 0.61±0.10 0.65±0.10 0.75±0.10 0.82±0.12 50
SFG-0220 22.0 0.61±0.10 0.65±0.10 0.75±0.10 0.82±0.12 50
SFG-0250 25.0 0.73±0.12 0.76±0.12 0.88±0.15 0.95±0.15 50
SFG-0300 30.0 0.76±0.12 0.83±0.12 0.95±0.15 1.00±0.15 25
SFG-0350 35.0 0.80±0.20 0.86±0.20 1.00±0.25 1.15±0.30 25

相关产品