MENU
产品特性
技术数据
特性 | 标准 | 测试方法 | 典型值 |
---|---|---|---|
长度变化率 | ≤10% | ASTM D2671 | ≤5% |
抗张强度 | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥12MPa |
断裂伸长率 | ≥200% | ASTM D2671 | ≥400% |
老化後断裂伸长率 | ≥100% | ASTM D2671 (175˚C/168小时) |
≥400% |
热冲击 | 无裂纹 | ASTM D2671 | 无裂纹 |
低温柔软性 | 无裂纹 | ASTM D2671 (-55˚C/4小时) |
无裂纹 |
绝缘耐压 | AC2500V/60S 无击穿 |
ASTM D2671 | 无击穿 |
介电强度 | ≥19.7kV/mm | ASTM D2671 | ≥25kV/mm |
体积电阻率 | ≥1014Ω‧cm | ASTM D2671 | ≥1014Ω‧cm |
铜腐蚀性 | 无腐蚀 | ASTM D2671 | 无腐蚀 |
打印性能 | 20次橡皮擦,可辨认 20次来回擦,可辨认 |
SAE AS5942 MIL-STD-202 |
通过 |
阻燃性能 | VW-1 | UL224 | 通过 |
产品规格
产品型号 | 公称尺寸 | 收缩前 (mm) | 收缩後 (mm) | 标准长度 (米) |
|
---|---|---|---|---|---|
mm | inch | 内径(最小) | 内径(最大) | ||
CTMS1353X0024 | 2.4 | 3/32 | 2.4 | 0.8 | 100 |
CTMS1353X0032 | 3.2 | 1/8 | 3.2 | 1.1 | 100 |
CTMS1353X0048 | 4.8 | 3/16 | 4.8 | 1.6 | 100 |
CTMS1353X0064 | 6.4 | 1/4 | 6.4 | 2.1 | 100 |
CTMS1353X0095 | 9.5 | 3/8 | 9.5 | 3.2 | 100 |
CTMS1353X0127 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 4.2 | 100 |
CTMS1353X0191 | 19.1 | 3/4 | 19.1 | 6.3 | 100 |
CTMS1353X0254 | 25.4 | 1 | 25.4 | 8.5 | 100 |
相关产品