MENU
产品特性
技术数据
性能 | 标准 | 测试方法 | 典型值 |
---|---|---|---|
抗张强度 | ≥10.3MPa | ASTM D2671 | ≥14 MPa |
断裂拉伸度 | ≥200% | ASTM D2671 | ≥400% |
老化断裂拉伸度 | ≥100% | ASTM D2671 (150℃, 168小时) | ≥300% |
介电强度 | ≥19.7KV/mm | ASTM D2671 | ≥20kV/mm |
体积电阻率 | ≥1014Ω•cm | ASTM D2671 | ≥1014Ω•cm |
铜稳定性 | 无腐蚀 | ASTM D2671 | 无腐蚀 |
产品规格
产品型号 | 收缩前 (mm) |
收缩後 (mm) |
标准长度 (mm) |
|
---|---|---|---|---|
内径(最小) (D) |
内径 (最大) |
壁厚 (最小) |
||
ADW033 | 33 | 8 | 3.2 | 200 |
ADW038 | 38 | 10.2 | 3.2 | 200 |
ADW040 | 40 | 12 | 4.1 | 200 |
ADW045 | 45 | 12 | 4.1 | 200 |
ADW075 | 75 | 22 | 4.1 | 200 |
ADW085 | 85 | 25 | 4.3 | 200 |
ADW105 | 105 | 30 | 4.3 | 200 |
相关产品