MENU
产品特性
产品规格
产品型号:K6-101 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容物:G5通用型热缩套管 | ||||||||||
产品型号 | 尺寸 (毫米) |
长度 (毫米) |
数量 | 颜色 / 数量 | ||||||
黑 | 绿 | 红 | 黄 | 蓝 | 白 | 透明 | ||||
G5 | 1.5 | 102 | 60pcs | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
G5 | 2.5 | 102 | 35pcs | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
G5 | 3.0 | 102 | 25pcs | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
G5 | 5.0 | 102 | 20pcs | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
G5 | 6.0 | 102 | 10pcs | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
G5 | 10.0 | 102 | 10pcs | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
G5 | 15.0 | 500 | 1pcs | 1 |
内容物:微型热风枪(GHG) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燃烧时间 | 瓦斯容量 | 火焰温度 | 功率 | 数量 | ||||||
60mins | 12mL | 1300℃ | 30W~70W | 1PCS |
数量: 162pcs of G5 (2X) & GHG
***指定包装可依客户实际需求调整内容
相关产品