MENU
应用
玻璃纤维矽套管采用无碱玻璃纤维纱编织而成,外层涂覆矽树脂(硅橡胶)经高温处理,符合 UL、RoHS、REACH和无卤规范。
根据不同应用需求提供多种等级:分别有1500V、2500V、4000V和7000V四个等级,适用于各种不同的绝缘需求。
G-APEX玻璃纤维矽套管为您的设备提供强大保护,无论在高温、高压、潮湿或化学腐蚀的环境下,都能确保设备的长期稳定运行,减少故障风险和维护成本。
这款套管提供卓越的绝缘性能、耐高温、阻燃自熄和柔软性,是各类电机(广泛用于H级和N级的电机绝缘等级)及电热设备的理想选择。
广泛应用领域:
认证 / 规范
UL1441 File no. E547658, 200˚C VW-1 600V
操作温度范围
颜色
标准颜色:白 (其他颜色,裁切可依客户需求另行订制)
产品特性
技术数据
特性 | 典型值 |
---|---|
耐温性 | 200±2˚C 168小时 |
热冲击 | 260˚C/6小时 无裂纹 |
低温柔软性 | 无裂纹 |
水平燃烧 | <30S |
撕裂强度 | 34kN/m |
抗张强度 | 8.23 MPa |
断裂伸长率 | 6.6% |
体积电阻率 | ≥1015Ω‧cm |
阻燃性能 | VW-1 |
介电强度(升压速率1000V/s) | AC 13.3kV/mm |
平均击穿电压 | 1.5 kV / 2.5 kV / 4.0 kV / 7.0 kV |
产品规格
产品型号 | 公称尺寸(mm) | 壁厚(最小)(mm) | 标准长度(米) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5kV | 2.5kV | 4.0kV | 7.0kV | |||
Grade C | Grade C | Grade B | Grade A | |||
SFG-0010 | 1.0 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 200 |
SFG-0015 | 1.5 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | 200 |
SFG-0020 | 2.0 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 100 |
SFG-0025 | 2.5 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 100 |
SFG-0030 | 3.0 | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.36 | 100 |
SFG-0035 | 3.5 | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.36 | 100 |
SFG-0040 | 4.0 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.36 | 100 |
SFG-0045 | 4.5 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 100 |
SFG-0050 | 5.0 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 100 |
SFG-0055 | 5.5 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 100 |
SFG-0060 | 6.0 | 0.30 | 0.33 | 0.40 | 0.45 | 100 |
SFG-0070 | 7.0 | 0.32 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 50 |
SFG-0080 | 8.0 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 50 |
SFG-0090 | 9.0 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.50 | 50 |
SFG-0100 | 10.0 | 0.40 | 0.43 | 0.48 | 0.52 | 50 |
SFG-0120 | 12.0 | 0.43 | 0.46 | 0.53 | 0.57 | 50 |
SFG-0130 | 13.0 | 0.43 | 0.46 | 0.53 | 0.57 | 50 |
SFG-0140 | 14.0 | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 50 |
SFG-0160 | 16.0 | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.60 | 50 |
SFG-0180 | 18.0 | 0.48 | 0.53 | 0.62 | 0.66 | 50 |
SFG-0200 | 20.0 | 0.50 | 0.60 | 0.62 | 0.70 | 50 |
SFG-0220 | 22.0 | 0.50 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 50 |
SFG-0250 | 25.0 | 0.50 | 0.60 | 0.68 | 0.71 | 50 |
SFG-0300 | 30.0 | 0.56 | 0.65 | 0.68 | 0.71 | 50 |
SFG-0350 | 35.0 | 0.58 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 50 |
SFG-0400 | 40.0 | 0.58 | 0.67 | 0.70 | 0.73 | 50 |
SFG-0450 | 45.0 | 0.62 | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 50 |
相关产品