Products
产品型号 | 收缩前(mm) | 收缩后(mm) | 标准长度(Meter) | |
---|---|---|---|---|
内径(最小) | 内径(最大) | 壁厚(最小) | ||
ATMFR022 | 22 | 6 | 2.5 | 1.22 |
ATMFR033 | 33 | 8 | 2.5 | 1.22 |
ATMFR040 | 40 | 12 | 2.5 | 1.22 |
ATMFR055 | 55 | 16 | 2.7 | 1.22 |
ATMFR065 | 65 | 19 | 2.8 | 1.22 |
ATMFR075 | 75 | 22 | 3.0 | 1.22 |
ATMFR095 | 95 | 25 | 3.0 | 1.22 |
ATMFR115 | 115 | 34 | 3.0 | 1.22 |
ATMFR140 | 140 | 42 | 3.0 | 1.22 |
ATMFR160 | 160 | 50 | 3.0 | 1.22 |
特性 | 測試方法 | 典型值 |
---|---|---|
抗张强度 | ASTM D2671 | ≥12MPa |
断裂伸长率 | ASTM D2671 | ≥350% |
老化後抗張強度 | ASTM D2671 (150˚C/168小时) |
≥12MPa |
老化後斷裂伸長率 | ASTM D2671 (150˚C/168小时) |
≥300% |
介电强度 | ASTM D2671 | ≥10kV/mm |
体积电阻率 | ASTM D2671 | ≥1012Ω‧cm |
阻燃性能 | UL224 | 通过 |
热熔胶 | ||
吸水率 | ISO 62 | ≤0.2% |
剥离强度(PE) | DIN 30672 | ≥4N/cm |