Products
产品型号 | 收缩前(mm) | 收缩后(mm) | 标准长度(米) | ||
---|---|---|---|---|---|
内径(最小) | 壁厚(公称尺寸) | 内径(最大) | 壁厚(公称尺寸) | ||
厚型 | |||||
PFA0070 | 7±1.5 | 0.15 | 5.7 | 0.17 | 1 |
PFA0090 | 9±1.5 | 0.15 | 7.5 | 0.17 | 1 |
PFA0115 | 11.5±1.5 | 0.27 | 9.3 | 0.32 | 1 |
PFA0145 | 14.5±1.5 | 0.27 | 11.7 | 0.32 | 1 |
PFA0165 | 16.5±1.5 | 0.27 | 13.2 | 0.32 | 1 |
PFA0190 | 19±2 | 0.27 | 15.3 | 0.32 | 1 |
PFA0240 | 24±2 | 0.35 | 19.3 | 0.40 | 1 |
PFA0280 | 28±2 | 0.35 | 22.5 | 0.40 | 1 |
PFA0350 | 35±2 | 0.35 | 28.1 | 0.40 | 1 |
PFA0440 | 44±2.5 | 0.35 | 36.1 | 0.40 | 1 |
PFA0540 | 54±2.5 | 0.35 | 43.3 | 0.40 | 1 |
PFA0660 | 66±3 | 0.35 | 52.9 | 0.40 | 1 |
PFA0780 | 78±3 | 0.37 | 62.5 | 0.40 | 1 |
PFA0900 | 90±4 | 0.37 | 72.1 | 0.40 | 1 |
PFA1030 | 103±4 | 0.37 | 82.5 | 0.40 | 1 |
薄型 | |||||
PFATW0115 | 11.5±1.5 | 0.17 | 9.3 | 0.20 | 1 |
PFATW0145 | 14.5±1.5 | 0.17 | 11.7 | 0.20 | 1 |
PFATW0165 | 16.5±1.5 | 0.17 | 13.2 | 0.20 | 1 |
PFATW0190 | 19±2 | 0.17 | 15.3 | 0.20 | 1 |
PFATW0240 | 24±2 | 0.17 | 19.3 | 0.20 | 1 |
PFATW0280 | 28±2 | 0.17 | 22.5 | 0.20 | 1 |
PFATW0350 | 35±2 | 0.17 | 28.1 | 0.20 | 1 |
PFATW0440 | 44±2.5 | 0.17 | 36.1 | 0.20 | 1 |
PFATW0540 | 54±2.5 | 0.17 | 43.3 | 0.20 | 1 |
PFATW0660 | 66±3 | 0.27 | 52.9 | 0.30 | 1 |
PFATW0780 | 78±3 | 0.27 | 62.5 | 0.30 | 1 |
特性 | 标准 | 测试方法 | 典型值 |
---|---|---|---|
长度变化率 | -10%~0% | ASTM D2671 | 通过 |
抗张强度 | ≥17.3MPa | ASTM D638 | ≥25MPa |
断裂伸长率 | ≥150% | ASTM D638 | ≥300% |
绝缘耐压 | AC2500V/60S 无击穿 |
ASTM D2671 | 无击穿 |
体积电阻率 | ≥1015Ω‧cm | ASTM D876 | ≥1016Ω‧cm |
铜腐蚀性 | 无腐蚀 | ASTM D2671 (158˚C/168小时) |
无腐蚀 |
阻燃性能 | VW-1 | UL 224 | 通过 |