Products
(单环系列)
产品型号 |
产品规格(mm) | 线径规格(mm) | 线径范围 | 标准颜色 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | L(max) | B(min) | C(min) | AWG(mm²) | ||
GAST-R01 | 1.7±0.3 | 26.5 | 1.0 | 0.76 | 26-24(0.25-0.34) | 白 |
GAST-R02 | 2.7±0.3 | 41.5 | 1.5 | 1.3 | 22-18(0.5-1.0) | 红 |
GAST-R03 | 4.5±0.3 | 41.5 | 2.5 | 2.0 | 16-14(1.5-2.5) | 蓝 |
GAST-R04 | 6.0±0.3 | 41.5 | 3.3 | 3.0 | 12-10(4.0-6.0) | 黄 |
(双环系列)
产品型号 |
产品规格(mm) | 线径规格(mm) | 线径范围 | 标准颜色 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | L(max) | B(min) | C(min) | AWG(mm²) | ||
GAST-DR01 | 1.7±0.2 | 26.5 | 1.0 | 0.9 | 26-24(0.25-0.34) | 白 |
GAST-DR02 | 2.7±0.2 | 41.5 | 1.5 | 1.3 | 22-18(0.5-1.0) | 红 |
GAST-DR03 | 4.5±0.2 | 41.5 | 2.5 | 2.0 | 16-14(1.5-2.5) | 蓝 |
GAST-DR04 | 6.0±0.2 | 41.5 | 3.3 | 3.0 | 12-10(4.0-6.0) | 黄 |
1.热收缩套管
2.低温焊锡环
3.防水热熔胶
特性 | 测试方法 | 典型值 |
---|---|---|
介电强度 | ASTM D2671 | 1 kV/mm |
焊锡成份 | - | 锡/铋 |